Početna

YUDX kontest 2024

YUDX Contest 2024

ZVANIČNI REZULTATI (OFFICIAL SCORE)

Hvala svim učesnicima na poslatom dnevniku!

Thanks to all participants who sent the log!

Kategorija: A (SO, All Band, CW, QRP (P<=5W))
Pos Call dxcc MPL Score QSOs Cl. Score Cl. QSO Lost points Del. QSOs Dipl
1YT1BD YU 54 14148 150 276 157 14 7
2YU7TBA YU 47 11985 141 270 149 15 8
3YU9YAU YU 38 6916 100 190 104 8 4
4YT7AB YU 16 1104 37 75 40 6 3
5YU1LM/QRP YU 7 84 9 16 11 4 2

Kategorija: B (SO, All Band, CW, LP (P<=100W))
Pos Call dxcc MPL Score QSOs Cl. Score Cl. QSO Lost points Del. QSOs Dipl
1YU/DL2JRM YU 66 28908 238 914 444 476 206
2YT5W YU 59 21712 202 374 206 6 4
3YU1ED YU 51 17187 194 349 199 12 5
4YT6X YU 44 8756 111 199 111 0 0
5YT4T YU 39 8112 108 215 112 7 4
6YU1AT YU 35 6090 99 192 110 18 11
7YT0A YU 30 5760 99 223 110 31 11
8YU1ML YU 30 5010 88 204 106 37 18
9YU1YV YU 34 4420 72 137 76 7 4
10YU7D YU 17 782 24 48 25 2 1
11YT1XC YU 14 462 20 35 21 2 1

Kategorija: C (SO, All Band, CW, HP (P<=1500W))
Pos Call dxcc MPL Score QSOs Cl. Score Cl. QSO Lost points Del. QSOs Dipl
1YU7GMN YU 28 3724 73 179 88 46 15
2YT3EWW YU 6 102 10 19 11 2 1

Kategorija: D (SO, All Band, SSB, LP (P<=100W))
Pos Call dxcc MPL Score QSOs Cl. Score Cl. QSO Lost points Del. QSOs Dipl
1YU7RPX YU 59 22066 195 418 216 44 21
2YT3ABW YU 47 15933 159 682 283 343 124
3YT5LD YU 30 7140 121 259 132 21 11
4YT2VP YU 41 6683 89 193 106 30 17
5YT1WP YU 33 3894 63 150 79 32 16
6YU4GUV YU 14 714 35 59 39 8 4
7YU7CP YU 12 444 24 42 27 5 3
8YT3PTL YU 8 160 12 22 13 2 1

Kategorija: E (SO, All Band, SSB, HP (P<=1500W))
Pos Call dxcc MPL Score QSOs Cl. Score Cl. QSO Lost points Del. QSOs Dipl
1YT5T YU 47 12220 136 297 154 37 18

Kategorija: F (SO, All Band, Mixed, LP (P<=100W))
Pos Call dxcc MPL Score QSOs Cl. Score Cl. QSO Lost points Del. QSOs Dipl
1YU1RA YU 50 13700 157 280 159 6 2
2YU5T YU 38 9386 133 260 140 13 7
3YT5DEY YU 42 6804 94 168 97 6 3
4YU1LG YU 41 6478 92 181 104 23 12
5YU7G YU 33 6336 109 198 112 6 3

Kategorija: G (SO, All Band, Mixed, HP (P<=1500W))
Pos Call dxcc MPL Score QSOs Cl. Score Cl. QSO Lost points Del. QSOs Dipl
1YT4W YU 85 66470 416 837 443 55 27
2YU7KW YU 62 21948 193 362 197 8 4
3YU1ZZ YU 7 189 20 27 20 0 0

Kategorija: H (SO, Single Band, Mixed (3,5 MHz, any power))
Pos Call dxcc MPL Score QSOs Cl. Score Cl. QSO Lost points Del. QSOs Dipl
1YT1WA YU 21 3024 85 146 86 2 1
2YU3LAX YU 16 976 39 65 41 4 2
3YT2U YU 11 649 38 61 40 2 2

Kategorija: I (SO, Single Band, Mixed (7 MHz, any power))
Pos Call dxcc MPL Score QSOs Cl. Score Cl. QSO Lost points Del. QSOs Dipl
1YT1A YU 29 8294 156 360 187 74 31
2YU3FMS YU 7 147 13 23 14 2 1
3YU3AWA YU 4 32 5 8 5 0 0

Kategorija: J (SO, Single Band, Mixed (14 MHz, any power))
Pos Call dxcc MPL Score QSOs Cl. Score Cl. QSO Lost points Del. QSOs Dipl
1YU2NPC YU 24 4992 106 244 123 36 17
2YT7E YU 19 4237 113 311 153 88 40
3YT5M YU 20 1960 51 106 55 8 4
4YU7MO YU 16 1008 33 74 39 11 6
5YT5SMT YU 9 171 10 23 12 4 2

Kategorija: K (SO, Single Band, Mixed (21 MHz, any power))

Kategorija: L (SO, Single Band, Mixed (28 MHz, any power))
Pos Call dxcc MPL Score QSOs Cl. Score Cl. QSO Lost points Del. QSOs Dipl
1YU1SDS YU 2 6 2 3 2 0 0

Kategorija: M (MOST, All Band, Mixed)
Pos Call dxcc MPL Score QSOs Cl. Score Cl. QSO Lost points Del. QSOs Dipl
1YT6T YU 61 21777 200 439 237 82 37
2YT5A YU 14 952 40 77 45 9 5

Kategorija: A. (SO, All Band CW QRP (P<=5W) (Out of Serbia))
Pos Call dxcc MPL Score QSOs Cl. Score Cl. QSO Lost points Del. QSOs Dipl
1DM7AA DL 91 80171 206 917 216 36 10
2OK2MPB OK 72 53568 186 806 196 62 10
3E78CB E7 49 17542 80 360 81 2 1
4S59ZZ S5 35 9240 55 264 55 0 0
5UA6AK UA 29 8845 42 315 43 10 1
6YO4LHR YO 37 8806 61 268 72 30 11
7HA3HX HA 41 8405 57 209 59 4 2
8HA4FY HA 24 5088 47 219 51 7 4
9RW3AI UA 27 4320 37 174 40 14 3
10HA5BA HA 29 3915 40 147 42 12 2
11LY2LF LY 23 3542 37 156 38 2 1
12RM7F UA 23 3473 28 151 28 0 0
13DM2DZM DL 19 2641 27 169 30 30 3
14IW3ILM I 18 1638 18 105 21 14 3
15OE3OPW OE 17 1547 26 93 27 2 1
16EA2CAR EA 10 270 10 27 10 0 0
17IZ3NVR I 9 216 8 26 9 2 1
18RX9CBS UA 7 147 7 21 7 0 0
19YO4AAC YO 4 84 3 21 3 0 0
20JH7UJU JA 3 42 2 14 2 0 0

Kategorija: B. (SO, All Band, CW, LP (P<=100W) (Out of Serbia))
Pos Call dxcc MPL Score QSOs Cl. Score Cl. QSO Lost points Del. QSOs Dipl
1YO4FHU YO 83 55610 216 693 224 23 8
2SO3O SP 70 45920 155 668 157 12 2
3YO5AVN YO 72 42408 152 605 157 16 5
4HB9BXE HB 68 38080 143 586 154 26 11
59A3DML 9A 64 33280 146 536 150 16 4
6M4N G 61 30988 114 508 114 0 0
7OM3CDN OM 66 29832 120 516 136 64 16
8S57X S5 58 24244 95 418 95 0 0
9LZ3R LZ 55 24090 115 446 119 8 4
10IV3UHL I 53 18921 118 371 121 14 3
11IZ8GUQ I 44 18392 114 470 136 52 22
12DF5EN DL 51 18054 87 374 93 20 6
13SM5CSS SM 53 17066 91 322 91 0 0
14SV1AJO SV 41 15826 77 392 80 6 3
15SE5T SM 45 15165 98 351 101 14 3
16S50U S5 39 13923 73 371 76 14 3
17OM7AG OM 43 13803 82 382 101 61 19
18OM8AA OM 45 11925 100 309 113 44 13
19RK3P UA 40 11880 78 298 79 1 1
20S56A S5 45 11385 55 255 56 2 1
21DL4ME DL 37 11100 73 304 75 4 2
22HA7MF HA 39 10803 64 283 67 6 3
23UA9W UA 38 10716 63 307 72 25 9
24HA8YU HA 42 10080 54 246 57 6 3
25UR4CU UA 37 9583 58 275 62 16 4
26UT8MZ UA 39 9048 54 266 59 34 5
27PG2AA PA 29 8178 82 316 95 34 13
28HA5CQZ HA 24 8112 42 338 42 0 0
29F5OZC F 37 7770 65 218 69 8 4
30SC6O SM 31 7626 71 256 76 10 5
31IV3FPX I 31 6882 47 222 47 0 0
32DL3KWF DL 24 6720 64 284 66 4 2
33HA8TA HA 33 5874 56 180 57 2 1
34DA3T DL 28 5460 43 198 45 3 2
35IK1JJM I 23 5014 56 220 57 2 1
36UR7MZ UA 32 4928 43 160 46 6 3
37YO8EU YO 34 4828 47 144 48 2 1
38OM6TU OM 22 4752 36 223 40 7 4
39RN4SC UA 31 4495 37 177 45 32 8
40OK2ZLD OK 29 4466 34 163 39 9 5
41RW9DX UA 23 4324 42 189 43 1 1
42SN5J SP 22 4202 32 201 33 10 1
43HG6L HA 29 4147 49 145 50 2 1
44OK1DVA OK 29 3973 37 143 40 6 3
45UR1YAA UA 27 3861 36 145 37 2 1
46DM3VPJ DL 26 3822 27 149 28 2 1
47DK2FG DL 26 3640 42 147 46 7 4
48YO2GL YO 27 3537 35 146 43 15 8
49EA5OH EA 23 3312 51 154 52 10 1
50SD4W SM 20 2880 20 144 20 0 0
51PA0CT PA 23 2806 25 122 25 0 0
52DJ8EW DL 18 2790 22 155 22 0 0
53PA3DBS PA 26 2600 30 112 32 12 2
54UR5CC UA 22 2596 35 118 35 0 0
55DO2XU DL 20 2520 28 138 30 12 2
56YL2TD YL 18 2448 32 136 32 0 0
57HF5WIM SP 16 2304 28 144 28 0 0
58E72U E7 25 2300 30 92 30 0 0
59R1QE UA 23 2208 29 97 30 1 1
60OM7AT OM 21 2163 29 105 30 2 1
61PA3ARM PA 20 1920 24 98 25 2 1
62OK1PFM OK 19 1843 22 97 22 0 0
63S56C S5 16 1680 21 115 22 10 1
64DJ0SP DL 18 1656 27 106 30 14 3
65F5MGD F 16 1600 22 110 27 10 5
66R7AC UA 16 1440 22 96 26 6 4
67OH1TS OH 16 1408 28 94 31 6 3
68SM7RYR SM 14 1344 20 100 22 4 2
69SP6MQO SP 13 1313 15 103 16 2 1
70YO4RDW YO 12 1236 16 123 18 20 2
71PA3DRL PA 13 1170 21 90 21 0 0
72OH5QY OH 15 1140 22 76 22 0 0
73LA7SI LA 16 1120 19 76 22 6 3
74SP2HHX SP 13 1066 13 84 14 2 1
75RW3DY UA 12 1032 15 86 15 0 0
76ON4LY ON 10 960 12 96 12 0 0
77IK3TCK I 14 896 16 64 16 0 0
78RD3FT UA 14 882 20 66 22 3 2
79OK1DXX OK 16 848 15 53 15 0 0
80CT1ELZ CT 14 756 11 56 12 2 1
81SP9LAS SP 11 671 11 61 11 0 0
82DL3DRN DL 10 610 11 63 12 2 1
83RL4A UA 10 600 10 60 10 0 0
84IZ5BBS I 11 517 12 59 14 12 2
85PC4Y PA 11 462 13 52 14 10 1
86ZA1AK ZA 11 462 9 44 10 2 1
87S57WW S5 7 378 7 54 7 0 0
88UA6HFI UA 9 342 11 38 11 0 0
89DJ4WT DL 9 261 14 39 15 10 1
90ZA1RR ZA 5 260 6 52 6 0 0
91UA3MIF UA 6 240 4 40 4 0 0
92R9XS UA 10 220 12 32 13 10 1
93IZ0FVD I 6 204 9 46 14 12 5
94OK1HEH OK 5 170 5 34 5 0 0
95SN5WD SP 6 144 4 34 5 10 1
96ZA1F ZA 7 98 7 14 7 0 0
97RV3AJ UA 5 80 4 27 6 11 2
98OM7LW OM 3 36 2 12 2 0 0
99RL9L UA 4 32 5 10 6 2 1

Kategorija: C. (SO, All Band, CW, HP (P<=1500W) (Out of Serbia))
Pos Call dxcc MPL Score QSOs Cl. Score Cl. QSO Lost points Del. QSOs Dipl
19A2KD 9A 106 121794 325 1179 334 30 9
2OK2EQ OK 60 24540 109 421 111 12 2
3SN5N SP 55 23595 113 441 115 12 2
4OZ2TF OZ 54 18792 82 358 87 10 5
5PA3AAV PA 39 14001 94 389 102 30 8
6SM6NT SM 35 10780 91 312 93 4 2
7IK3SWB I 44 10428 71 257 73 20 2
8SD1A SM 29 5162 41 186 45 8 4
9OK2IW OK 27 4968 42 198 45 14 3
10DL1VDL DL 24 4368 53 188 56 6 3
11DM5DM DL 21 3780 22 210 25 30 3
12DL6UD DL 21 3150 29 150 29 0 0
13PA2TA PA 20 2680 23 156 26 22 3
14LZ4A LZ 23 2392 42 104 42 0 0
15SP5LST SP 18 2286 40 141 43 14 3
16DG0KS DL 16 1344 14 84 14 0 0
17UR5WX UA 16 1136 29 76 32 5 3
18OH6BA OH 15 810 19 56 20 2 1
19DL2OE DL 7 560 8 80 8 0 0
20UA9XO UA 9 477 12 67 15 14 3
21PG7R PA 7 322 7 57 9 11 2
22RA3NC UA 8 160 10 20 10 0 0
23JO7KMB JA 2 20 1 10 1 0 0

Kategorija: D. (SO, All Band, SSB, LP (P<=100W) (Out of Serbia))
Pos Call dxcc MPL Score QSOs Cl. Score Cl. QSO Lost points Del. QSOs Dipl
1PB6W PA 70 35910 141 790 225 277 84
2UA7K UA 73 35332 130 671 203 187 73
3YO8SDC YO 58 22388 110 394 114 8 4
4IZ7DOK I 54 17820 108 361 117 31 9
5HB9TQF HB 45 17505 107 416 117 27 10
6OZ1KVM OZ 50 14900 58 322 62 24 4
7UA6YN UA 45 11475 50 257 51 2 1
8RZ3Z UA 45 11430 57 254 57 0 0
9S53TG S5 40 9600 64 270 74 30 10
10LZ1DM LZ 36 8280 59 232 60 2 1
11SM5JVF SM 34 7684 53 236 58 10 5
12DL3AN DL 35 7560 40 226 41 10 1
13G3R G 32 5504 30 174 31 2 1
14SP9ODM SP 31 4836 34 156 34 0 0
15DK1VK DL 27 4671 33 250 70 77 37
16SQ3TGN SP 29 4524 26 158 27 2 1
17DL2PK DL 27 3942 25 184 41 38 16
18SQ8MK SP 25 3100 26 124 26 0 0
19SP3DFB SP 22 2948 23 134 23 0 0
20SN3J SP 24 2736 25 124 26 10 1
21TK4RC TK 21 2520 20 126 23 6 3
22G8ZRE G 22 2112 20 114 23 18 3
23MI7CDL G 21 2100 18 100 18 0 0
24IZ1SAI I 17 1734 24 103 25 1 1
25DL1IJU DL 16 1536 16 96 16 0 0
26G0WJK G 18 1476 17 82 17 0 0
27DC5CH DL 16 1472 14 92 14 0 0
28PD0JZ PA 14 1400 14 100 14 0 0
29HG7WFM HA 17 1224 16 72 16 0 0
30G0DDZ G 15 1140 14 80 16 4 2
31F4DXP F 16 1120 15 80 16 10 1
32S58S S5 15 1110 18 92 23 18 5
33SP6DVP SP 15 1065 20 73 21 2 1
34TA0ACL TA 13 962 11 74 11 0 0
35DG6TOM DL 14 854 21 99 34 38 13
36IU3RGI/IN3 I 12 852 12 72 13 1 1
37HB9HYM HB 12 744 11 62 11 0 0
38MI7DKR G 15 690 14 68 21 22 7
39OK2TS OK 12 576 12 48 12 0 0
40OM1EE OM 13 572 14 46 15 2 1
41SP5LU SP 11 550 9 52 10 2 1
42DM8GH DL 9 504 8 56 8 0 0
43DJ6DO DL 9 486 11 54 11 0 0
44EA1FSG EA 9 432 8 48 8 0 0
45PD2AH PA 7 378 7 64 8 10 1
46DB5ZF DL 7 308 6 44 6 0 0
47LA6QKA LA 7 308 6 44 6 0 0
48SQ9AIG SP 9 306 9 36 10 2 1
49HF2B SP 7 252 6 38 7 2 1
50IN3WVY I 6 204 5 34 5 0 0
51S57JHH S5 8 184 9 23 9 0 0
52DK7NB DL 4 120 3 52 6 22 3
53OZ8ZN OZ 6 108 5 19 6 1 1
54DJ4WM DL 3 60 2 20 2 0 0
55N1ADX K 3 42 2 14 2 0 0
56WX4DAT K 2 32 7 42 23 26 16
57IV3IPA I 4 28 4 7 4 0 0
58YO6PPX YO 3 24 4 8 4 0 0
59TA3EP TA 2 20 1 10 1 0 0
60JA7YAB JA 2 20 1 10 1 0 0
612E0DGL G 3 18 3 6 3 0 0
62PA1GS PA 3 15 3 5 3 0 0
63DO1RGI DL 2 8 2 4 2 0 0
64HB9GVA HB 1 2 1 2 1 0 0

Kategorija: E. (SO, All Band, SSB, HP (P<=1500W) (Out of Serbia))
Pos Call dxcc MPL Score QSOs Cl. Score Cl. QSO Lost points Del. QSOs Dipl
1IU8RIA I 88 65296 199 791 227 49 28
2S51CK S5 82 60434 230 965 335 228 105
3SE2P SM 54 20196 94 404 105 30 11
4OV1RR OZ 49 12985 93 287 104 22 11
5RW3YB UA 41 8815 53 221 56 6 3
6TK4TH TK 26 5408 68 266 97 58 29
7UA3YCZ UA 26 3562 43 139 44 2 1
8LC5C LA 23 2852 22 124 22 0 0
9DB5SM DL 23 2622 25 128 28 14 3
10TA1API TA1 15 2100 14 140 14 0 0
11GI4OHH G 17 1700 17 112 19 12 2
12U1BD UA 13 871 14 77 15 10 1
13DB4REB DL 9 450 9 50 9 0 0
14PC2K PA 8 368 7 48 8 2 1
15RZ2D UA 4 56 3 14 3 0 0

Kategorija: F. (SO, All Band, Mixed, LP (P<=100W) (Out of Serbia))
Pos Call dxcc MPL Score QSOs Cl. Score Cl. QSO Lost points Del. QSOs Dipl
1OK2MBP OK 78 56394 191 732 196 9 5
2SE4E SM 65 38155 138 603 142 16 4
3HA3GC HA 43 10277 60 257 65 18 5
4MI7DGO G 30 7980 84 320 111 54 27
5E73RB E7 32 6624 48 221 51 14 3
6OE/YT7BA OE 25 5275 34 215 36 4 2
7DL1GZW DL 24 4056 34 173 36 4 2
8DF8XC DL 24 3984 23 180 26 14 3
9EA4HKF EA 28 3388 41 129 45 8 4
10YL3NU YL 21 2520 24 130 25 10 1
11YL2NK YL 21 2478 23 118 23 0 0
12UA3YDI UA 22 2442 37 124 40 13 3
13PD7CJT PA 21 2331 24 111 24 0 0
14ER/UT1ZZ ER 18 2016 20 138 25 26 5
15G0JOS G 6 168 6 28 6 0 0
16SM5DXR SM 2 12 3 18 5 12 2

Kategorija: G. (SO, All Band, Mixed, HP (P<=1500W) (Out of Serbia))
Pos Call dxcc MPL Score QSOs Cl. Score Cl. QSO Lost points Del. QSOs Dipl
1PC0A PA 54 29484 113 558 118 12 5
2OK1OA OK 41 12628 86 318 91 10 5
3LB6VI LA 29 5858 57 254 79 52 22
4DG1YBN DL 26 4680 38 188 42 8 4
5OK1KKI OK 27 3915 42 145 42 0 0
6SP9JZT SP 20 2460 37 129 40 6 3
7DL6DVU DL 12 1152 12 100 14 4 2

Kategorija: H. (SO, Single Band, Mixed (3,5 MHz, any power) (Out of Serbia))
Pos Call dxcc MPL Score QSOs Cl. Score Cl. QSO Lost points Del. QSOs Dipl
1E73X E7 29 11165 73 391 76 6 3
2HA8TKS HA 28 9044 76 327 78 4 2
3OK1AY OK 23 4830 50 212 51 2 1
4OM6TX OM 20 3200 28 162 29 2 1
5SP4AWE SP 17 2346 30 150 32 12 2
69A3XV 9A 15 2250 28 150 28 0 0
7S570CST S5 13 910 16 82 18 12 2
8UT1WW UA 11 660 18 60 18 0 0
9S52WD S5 5 80 4 16 4 0 0

Kategorija: I. (SO, Single Band, Mixed (7 MHz, any power) (Out of Serbia))
Pos Call dxcc MPL Score QSOs Cl. Score Cl. QSO Lost points Del. QSOs Dipl
1OE6JOZ OE 35 17850 144 532 154 22 10
2SP1AEN SP 33 11748 104 366 109 10 5
3UT5NC UA 25 5875 67 247 69 12 2
4HA8TP HA 21 3591 43 171 43 0 0
5S50IPA S5 20 3540 33 179 34 2 1
6YP5A YO 16 2480 26 156 27 1 1
7OK5SA OK 18 2250 28 127 29 2 1
89A4MZ 9A 18 2250 27 125 27 0 0
9Z39A Z3 15 1530 23 102 23 0 0
109A5AFF 9A 17 1462 23 88 24 2 1
11OK1AGE OK 15 1305 21 91 23 4 2
12IV3JAP I 11 473 10 45 11 2 1
13LZ1MC LZ 5 270 7 54 7 0 0
14DD6CW DL 9 225 9 25 9 0 0
15DK4REX DL 6 120 6 20 6 0 0
16DL2VN DL 4 40 5 12 6 2 1
17DH0GDS DL 4 28 4 7 4 0 0
18HA0GK HA 2 8 2 14 3 10 1

Kategorija: J. (SO, Single Band, Mixed (14 MHz, any power) (Out of Serbia))
Pos Call dxcc MPL Score QSOs Cl. Score Cl. QSO Lost points Del. QSOs Dipl
1SN7J SP 39 17784 97 462 100 6 3
2HA7TM HA 32 11584 130 408 141 46 11
3PA5WT PA 31 9982 94 336 101 14 7
4RC2O UA 27 6777 66 255 68 4 2
5LZ1DQ LZ 26 5772 95 234 101 12 6
6UT3EV UA 27 5751 64 239 72 26 8
7UN7LV UA 25 4950 44 226 50 28 6
8PG2V PA 20 4040 41 204 42 2 1
9SP2KAC SP 20 3760 34 202 37 14 3
10LZ4R LZ 22 3212 69 164 78 18 9
11SP4SAF SP 21 2940 26 146 28 6 2
12OK1IC OK 18 2574 32 149 35 6 3
13F5JDB F 17 2278 19 166 23 32 4
14UT0ZT UA 17 1751 28 113 33 10 5
15M0Q G 15 1590 25 108 26 2 1
16F6DRP F 17 1564 18 104 20 12 2
17RL2D UA 14 1512 19 110 20 2 1
18I5OVS I 14 1372 21 98 21 0 0
19DL0GEO DL 12 1368 17 124 18 10 1
20DD0ML DL 14 1316 15 104 16 10 1
21RJ3F UA 12 1080 17 112 20 22 3
22SP3FSM SP 6 312 6 52 6 0 0
23GB1TEN G 7 210 7 46 10 16 3
24OK1FCA OK 6 120 6 20 6 0 0
25UA3UAD UA 6 102 5 17 5 0 0
26OK6RP OK 3 36 2 12 2 0 0
27OH5ZA OH 2 20 1 10 1 0 0
28DV1IIW DU 1 4 1 4 1 0 0

Kategorija: K. (SO, Single Band, Mixed (21 MHz, any power) (Out of Serbia))
Pos Call dxcc MPL Score QSOs Cl. Score Cl. QSO Lost points Del. QSOs Dipl
1R8LA UA 20 2820 37 141 37 0 0
2Z35F Z3 6 132 11 28 14 6 3
3PA0JED PA 6 108 5 18 5 0 0
4UA4QK UA 2 8 2 4 2 0 0
5PA2A PA 1 2 1 2 1 0 0

Kategorija: L. (SO, Single Band, Mixed (28 MHz, any power) (Out of Serbia))
Pos Call dxcc MPL Score QSOs Cl. Score Cl. QSO Lost points Del. QSOs Dipl
1LU2PWY LU 0 0 0 32 8 32 8

Kategorija: M. (MOST, All Band, Mixed (Out of Serbia))
Pos Call dxcc MPL Score QSOs Cl. Score Cl. QSO Lost points Del. QSOs Dipl
1RK4HYT UA 13 1222 19 94 19 0 0
2R7GU UA 14 854 15 63 16 2 1
3RC9J UA 11 319 13 29 13 0 0
4N1SOH K 1 4 1 4 1 0 0

Check logs
GE3VQO, YL3GQ, YU3TA, PA5N, YC0BDB, LC2F, PD0JT, LY3AB, DO5VL, RX7T, SJ6R, 2E0OBO, DJ0MA, LY2BAA, IZ2BVC, RT6N, M6EAM, YU6TM, IK5QQA, 2E0GYI, EA4OR, DL6KVA, RA9AU, SP3JIA, SP7JPN, JK8PBO, RA3DGH, EA7BEZ, HB9HTF, M0JWT, YT2SIN, F1PNJ, E77EA, YU7OPQ, RV3DBK, RM1T, IN3FHE, M1X, OK2DN, YO4DW, YT1AC, YU1MI, YT4M, HA1RJ, OZ6TL, E70T, S51MM, ES2MC, R6CW, VE3EJ, DL4MFR

Početna