Pos | Call | Locator | Band | Score | QSOs | Cl. Score | Cl. QSO | Lost points | Del. QSOs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YT7C | KN05EG | 144 MHz | 191998 | 305 | 193575 | 316 | 3587 | 12 |
2 | YT4X | JN94SP | 144 MHz | 184579 | 306 | 193727 | 326 | 7582 | 21 |
3 | YT6T | JN95TU | 144 MHz | 125742 | 197 | 136971 | 210 | 4953 | 14 |
4 | YT1R | JN93UR | 144 MHz | 101638 | 148 | 108316 | 162 | 4471 | 14 |
5 | YT5W | KN04OO | 144 MHz | 83470 | 116 | 85194 | 120 | 679 | 4 |
6 | YU7KMN | JN95LR | 144 MHz | 70685 | 97 | 74611 | 106 | 2392 | 9 |
7 | YU1AAV | KN04HM | 144 MHz | 61310 | 100 | 64734 | 108 | 2407 | 8 |
8 | YU1KQR | KN04GF | 144 MHz | 59807 | 79 | 61139 | 83 | 2111 | 7 |
9 | YT1MW | KN03KN | 144 MHz | 55734 | 65 | 56732 | 68 | 920 | 3 |
10 | YT5L | KN03WA | 144 MHz | 48573 | 57 | 50998 | 61 | 1687 | 5 |
11 | YT0B | KN04GR | 144 MHz | 42475 | 71 | 44706 | 80 | 2378 | 9 |
Pos | Call | Locator | Band | Score | QSOs | Cl. Score | Cl. QSO | Lost points | Del. QSOs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YU2M | KN04JR | 144 MHz | 106542 | 165 | 108272 | 170 | 608 | 5 |
2 | YT0A | KN04CP | 144 MHz | 59948 | 77 | 64121 | 83 | 2173 | 6 |
3 | YT5R | KN13EU | 144 MHz | 39334 | 50 | 41556 | 54 | 1119 | 4 |
4 | YT3H | JN95NS | 144 MHz | 25299 | 29 | 25963 | 31 | 658 | 2 |
5 | YU1AT | KN04HM | 144 MHz | 11057 | 9 | 11057 | 9 | 0 | 0 |
Pos | Call | Locator | Band | Score | QSOs | Cl. Score | Cl. QSO | Lost points | Del. QSOs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YU1EMN | KN04IM | 144 MHz | 77765 | 111 | 78727 | 115 | 968 | 4 |
2 | YT7E | KN05BT | 144 MHz | 70268 | 114 | 70814 | 116 | 534 | 2 |
3 | YU7VX | KN05CG | 144 MHz | 61199 | 102 | 63007 | 104 | 809 | 3 |
4 | YT8A | KN04ER | 144 MHz | 56798 | 80 | 59915 | 87 | 2112 | 7 |
5 | YU1WM | KN03QF | 144 MHz | 49574 | 56 | 50437 | 59 | 866 | 3 |
6 | YU7BCG | KN04LX | 144 MHz | 43789 | 59 | 47489 | 66 | 1600 | 7 |
7 | YU7JUV | JN95TT | 144 MHz | 35113 | 47 | 40526 | 55 | 2271 | 8 |
8 | YT5DL | KN04AH | 144 MHz | 30934 | 40 | 31584 | 44 | 650 | 4 |
9 | YT5DEY | KN04OO | 144 MHz | 27636 | 27 | 27683 | 28 | 47 | 1 |
10 | YU7AJM | JN95TI | 144 MHz | 27482 | 38 | 27735 | 40 | 260 | 2 |
11 | YT7XT | JN95TI | 144 MHz | 27096 | 38 | 27157 | 39 | 68 | 1 |
12 | YU1EU | KN04ER | 144 MHz | 23586 | 19 | 23600 | 20 | 14 | 1 |
13 | YU1MS | KN04ET | 144 MHz | 17620 | 15 | 17620 | 15 | 0 | 0 |
14 | YT1YT | KN04OP | 144 MHz | 10272 | 19 | 10278 | 20 | 6 | 1 |
15 | YT2K | KN04FS | 144 MHz | 9202 | 8 | 9202 | 8 | 0 | 0 |
16 | YT2AAA | JN94WG | 144 MHz | 3290 | 6 | 4593 | 7 | 229 | 1 |
17 | YU4STE | KN04OO | 144 MHz | 2158 | 3 | 4598 | 8 | 440 | 5 |
Pos | Call | Locator | Band | Score | QSOs | Cl. Score | Cl. QSO | Lost points | Del. QSOs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YT4DX | JN94SE | 144 MHz | 206419 | 317 | 217434 | 336 | 7747 | 19 |
2 | YT4TT | KN04SQ | 144 MHz | 54149 | 71 | 55295 | 74 | 1431 | 4 |
3 | YT3N | KN04LP | 144 MHz | 53509 | 61 | 54781 | 62 | 383 | 1 |
4 | YU2CP | KN04GL | 144 MHz | 33614 | 49 | 36726 | 58 | 1812 | 9 |
5 | YU7MNQ | KN05FT | 144 MHz | 16078 | 15 | 16078 | 15 | 0 | 0 |
6 | YT1SDK | KN04OO | 144 MHz | 6468 | 16 | 14468 | 16 | 0 | 0 |
Pos | Call | Locator | Band | Score | QSOs | Cl. Score | Cl. QSO | Lost points | Del. QSOs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YT5W | KN04OO | 432 MHz | 58116 | 69 | 59600 | 71 | 484 | 2 |
2 | YU1EMN | KN04IM | 432 MHz | 21359 | 22 | 22826 | 25 | 453 | 3 |
3 | YU1AAV | KN04HM | 432 MHz | 4925 | 6 | 4925 | 6 | 0 | 0 |
Pos | Call | Locator | Band | Score | QSOs | Cl. Score | Cl. QSO | Lost points | Del. QSOs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YU7Q | KN05AO | 432 MHz | 63300 | 76 | 68101 | 85 | 3737 | 9 |
2 | YT0A | KN04CP | 432 MHz | 31133 | 39 | 31133 | 39 | 0 | 0 |
3 | YU1EM | KN04FP | 432 MHz | 30241 | 38 | 33101 | 46 | 1722 | 8 |
4 | YT7TW | KN04JR | 432 MHz | 27500 | 31 | 28608 | 34 | 1108 | 3 |
5 | YU7AJM | JN95TI | 432 MHz | 7946 | 10 | 7946 | 10 | 0 | 0 |
6 | YU1AT | KN04HM | 432 MHz | 1034 | 1 | 1102 | 3 | 68 | 2 |
Pos | Call | Locator | Band | Score | QSOs | Cl. Score | Cl. QSO | Lost points | Del. QSOs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
YU7AJM |
JN95TI |
1,3 GHz 2,3 GHz SUM:
|
28105 13908 42013
|
26 10 36
|
29118 13908 43026
|
28 10 38
|
1051 0 1051
|
2 0 2
|
2 |
YT0A |
KN04CP |
1,3 GHz 2,3 GHz SUM:
|
12214 3108 15322
|
12 3 15
|
12214 4372 16586
|
12 4 16
|
0 132 132
|
0 1 1
|
Pos | Call | Category | Score | QSOs | Dipl |
---|---|---|---|---|---|
1 | YT0A |
A6 B F G SUM: |
70 56 49 36 211 |
223 77 39 15 354 |
|
2 | YU7AJM |
A6 C F G SUM: |
24 35 13 100 172 |
75 38 10 36 159 |
|
3 | YT1R |
A6 A SUM: |
100 53 153 |
311 148 459 |
|
4 | YT5W |
A E SUM: |
43 100 143 |
116 69 185 |
|
5 | YU1EMN |
A6 C E SUM: |
3 100 37 140 |
12 111 22 145 |
|
6 | YT7C | A |
100 |
305 | |
7 | YT1X | B6 |
100 |
343 | |
8 | YU2M | B |
100 |
165 | |
9 | YT4DX | D |
100 |
317 | |
10 | YU7Q | F |
100 |
76 | |
11 | YT5R |
B6 B SUM: |
59 37 96 |
168 50 218 |
|
12 | YT4X | A |
96 |
306 | |
13 | YT4B | A6 |
95 |
317 | |
14 | YT7E | C |
90 |
114 | |
15 | YT3X | B6 |
79 |
261 | |
16 | YU7VX | C |
79 |
102 | |
17 | YT7W | A6 |
75 |
243 | |
18 | YT8A | C |
73 |
80 | |
19 | YT6T | A |
65 |
197 | |
20 | YU1WM | C |
64 |
56 | |
21 | YU7BCG | C |
56 |
59 | |
22 | YT3H |
B6 B SUM: |
30 24 54 |
86 29 115 |
|
23 | YU1DGH | A6 |
49 |
140 | |
24 | YU1EM | F |
48 |
38 | |
25 | YU7DX | B6 |
47 |
147 | |
26 | YU7JUV | C |
45 |
47 | |
27 | YT3N |
B6 D SUM: |
18 26 44 |
43 61 104 |
|
28 | YT7TW | F |
43 |
31 | |
29 | YT9A | B6 |
41 |
121 | |
30 | YT5L |
A6 A SUM: |
16 25 41 |
37 57 94 |
|
31 | YU1AAV |
A E SUM: |
32 8 40 |
100 6 106 |
|
32 | YT5DL | C |
40 |
40 | |
33 | YU7KMN | A |
37 |
97 | |
34 | YT5DEY | C |
36 |
27 | |
35 | YT7XT | C |
35 |
38 | |
36 | YT7KW | B6 |
34 |
90 | |
37 | YT4ZZ | B6 |
32 |
93 | |
38 | YU1KQR | A |
31 |
79 | |
39 | YU1EU | C |
30 |
19 | |
40 | YT1MW | A |
29 |
65 | |
41 | YT4TT | D |
26 |
71 | |
42 | YT0K | B6 |
26 |
74 | |
43 | YU1MS | C |
23 |
15 | |
44 | YT0B | A |
22 |
71 | |
45 | YT7IM | B6 |
17 |
47 | |
46 | YU2CP | D |
16 |
49 | |
47 | YU1ZZ | B6 |
14 |
37 | |
48 | YT1YT | C |
13 |
19 | |
49 | YU1AT |
B F SUM: |
10 2 12 |
9 1 10 |
|
50 | YT2K | C |
12 |
8 | |
51 | YU1P | B6 |
12 |
38 | |
52 | YU1PXF | B6 |
12 |
30 | |
53 | YU7MNQ | D |
8 |
15 | |
54 | YT8T | B6 |
6 |
18 | |
55 | YT5B | B6 |
6 |
17 | |
56 | YT2AAA | C |
4 |
6 | |
57 | YU8A | B6 |
4 |
11 | |
58 | YT1SDK | D |
3 |
16 | |
59 | YU4STE | C |
3 |
3 | |
60 | YT1TY/P | B6 |
0 |
2 |
Pos | Call | Locator | Band | Score | QSOs | Cl. Score | Cl. QSO | Lost points | Del. QSOs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OE1W | JN77TX | 144 MHz | 458580 | 853 | 469125 | 881 | 9600 | 29 |
2 | S59DEM | JN75DS | 144 MHz | 403321 | 717 | 400740 | 719 | 16548 | 45 |
3 | S59P | JN86AO | 144 MHz | 345251 | 623 | 352472 | 637 | 5619 | 15 |
4 | 9A4C | JN85RJ | 144 MHz | 313390 | 523 | 317798 | 536 | 4394 | 13 |
5 | 9A0V | JN95PE | 144 MHz | 268706 | 453 | 273747 | 466 | 4939 | 13 |
6 | HA6W | KN08FB | 144 MHz | 240837 | 413 | 246122 | 427 | 5673 | 15 |
7 | HG1Z | JN86KU | 144 MHz | 209260 | 375 | 215605 | 393 | 6182 | 20 |
8 | S50L | JN75ES | 144 MHz | 181221 | 315 | 182688 | 320 | 1455 | 5 |
9 | 9A8D | JN95LM | 144 MHz | 151527 | 241 | 168072 | 250 | 2248 | 9 |
10 | E73O | JN95CA | 144 MHz | 145822 | 233 | 148985 | 242 | 3138 | 9 |
11 | LZ9X | KN22XS | 144 MHz | 126974 | 147 | 130288 | 151 | 3314 | 4 |
12 | 9A1AAY | JN85PJ | 144 MHz | 120195 | 187 | 122161 | 193 | 1429 | 7 |
13 | 9A1I | JN85FS | 144 MHz | 89289 | 129 | 89672 | 131 | 383 | 2 |
14 | YR5C | KN16JS | 144 MHz | 75890 | 100 | 79842 | 105 | 2696 | 6 |
15 | 9A4RM | JN95LI | 144 MHz | 70438 | 83 | 74062 | 89 | 1223 | 7 |
16 | 9A3QB | JN95HN | 144 MHz | 67274 | 91 | 67551 | 92 | 277 | 1 |
17 | 9A3ST | JN75BB | 144 MHz | 49763 | 74 | 50666 | 77 | 903 | 3 |
18 | 9A5M | JN95GO | 144 MHz | 4995 | 8 | 4995 | 8 | 0 | 0 |
Pos | Call | Locator | Band | Score | QSOs | Cl. Score | Cl. QSO | Lost points | Del. QSOs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S56P | JN76PO | 144 MHz | 195130 | 341 | 198704 | 347 | 2563 | 6 |
2 | S53O | JN86AT | 144 MHz | 153621 | 260 | 155353 | 266 | 1722 | 6 |
3 | LZ2ZY | KN13OT | 144 MHz | 105869 | 146 | 108940 | 151 | 2089 | 5 |
4 | HA5OO | JN97OM | 144 MHz | 105097 | 169 | 106284 | 174 | 1640 | 6 |
5 | LZ6R | KN33GN | 144 MHz | 94228 | 108 | 98510 | 113 | 3282 | 5 |
6 | SP6CPF | JO71PD | 144 MHz | 62735 | 98 | 66822 | 105 | 2097 | 7 |
7 | E7C | JN94CP | 144 MHz | 13695 | 15 | 17019 | 21 | 1286 | 6 |
8 | E7AR | JN94AS | 144 MHz | 10171 | 15 | 14921 | 22 | 1766 | 7 |
9 | YO7LPM/P | KN25RH | 144 MHz | 6543 | 11 | 6543 | 11 | 0 | 0 |
Pos | Call | Locator | Band | Score | QSOs | Cl. Score | Cl. QSO | Lost points | Del. QSOs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YO6DOY/P | KN26XK | 144 MHz | 41594 | 43 | 45632 | 46 | 2038 | 3 |
2 | LZ1AEW | KN12NS | 144 MHz | 21375 | 26 | 21527 | 27 | 152 | 1 |
3 | YO3GNF/P | KN25RH | 144 MHz | 9689 | 18 | 10147 | 20 | 500 | 2 |
4 | Z31RM | KN01PA | 144 MHz | 6507 | 6 | 8551 | 8 | 1009 | 2 |
Pos | Call | Locator | Band | Score | QSOs | Cl. Score | Cl. QSO | Lost points | Del. QSOs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S57O | JN86DT | 144 MHz | 252422 | 473 | 256777 | 485 | 4347 | 12 |
2 | YO7NK | KN14WH | 144 MHz | 48189 | 55 | 48189 | 55 | 0 | 0 |
3 | Z35U | KN01SV | 144 MHz | 13430 | 11 | 15589 | 13 | 1159 | 2 |
Pos | Call | Locator | Band | Score | QSOs | Cl. Score | Cl. QSO | Lost points | Del. QSOs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S59P | JN86AO | 432 MHz | 135069 | 228 | 138510 | 235 | 2533 | 7 |
2 | HA6W | KN08FB | 432 MHz | 125019 | 183 | 131324 | 196 | 5362 | 13 |
3 | HA1KYY | JN87FI | 432 MHz | 93999 | 165 | 99496 | 178 | 4293 | 13 |
4 | 9A0V | JN95PE | 432 MHz | 85040 | 111 | 85169 | 112 | 129 | 1 |
5 | LZ9X | KN22XS | 432 MHz | 76587 | 89 | 76587 | 89 | 0 | 0 |
6 | 9A8D | JN95LM | 432 MHz | 57902 | 76 | 61305 | 81 | 2711 | 6 |
7 | OE1W | JN77TX | 432 MHz | 49403 | 80 | 51144 | 83 | 742 | 3 |
8 | YR5C | KN16JS | 432 MHz | 40580 | 43 | 40580 | 43 | 0 | 0 |
9 | 9A1I | JN85FS | 432 MHz | 36878 | 55 | 39017 | 58 | 1139 | 3 |
10 | S50L | JN75ES | 432 MHz | 35658 | 56 | 37443 | 58 | 785 | 2 |
Pos | Call | Locator | Band | Score | QSOs | Cl. Score | Cl. QSO | Lost points | Del. QSOs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S57M | JN76PO | 432 MHz | 92809 | 141 | 97966 | 149 | 4483 | 9 |
2 | 9A5M | JN95GO | 432 MHz | 89999 | 121 | 92117 | 125 | 2983 | 6 |
3 | 9A3QB | JN95HN | 432 MHz | 37920 | 45 | 37920 | 45 | 0 | 0 |
4 | LZ6R | KN33GN | 432 MHz | 35758 | 40 | 35758 | 40 | 0 | 0 |
5 | HA5OO | JN97OM | 432 MHz | 34721 | 41 | 34721 | 41 | 0 | 0 |
6 | LZ2ZY | KN13OT | 432 MHz | 19573 | 18 | 19573 | 18 | 0 | 0 |
7 | 9A3ST | JN75BB | 432 MHz | 14607 | 15 | 14607 | 15 | 0 | 0 |
8 | YO3GNF/P | KN25RH | 432 MHz | 9127 | 13 | 9127 | 13 | 0 | 0 |
9 | E7AR | JN94AS | 432 MHz | 7608 | 7 | 10388 | 10 | 780 | 3 |
10 | YO7LPM/P | KN25RH | 432 MHz | 5867 | 5 | 7085 | 6 | 214 | 1 |
11 | E7C | JN94CP | 432 MHz | 5131 | 5 | 5131 | 5 | 0 | 0 |
Pos | Call | Locator | Band | Score | QSOs | Cl. Score | Cl. QSO | Lost points | Del. QSOs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S59P |
JN86AO |
10 GHz 1,3 GHz 2,3 GHz 5,7 GHz SUM:
|
146870 56789 32046 20335 256040
|
39 66 24 8 137
|
150770 56918 35610 20335 263633
|
42 67 28 8 145
|
390 144 1289 0 1823
|
3 1 4 0 8
|
2 |
9A5M |
JN95GO |
10 GHz 1,3 GHz 2,3 GHz SUM:
|
116040 54537 35358 205935
|
24 62 23 109
|
116040 57739 36852 210631
|
24 64 25 113
|
0 1202 747 1949
|
0 2 2 4
|
3 |
9A8D |
JN95LM |
10 GHz 1,3 GHz 2,3 GHz SUM:
|
52130 39586 28792 120508
|
13 43 21 77
|
52130 40778 28792 121700
|
13 46 21 80
|
0 1337 0 1337
|
0 3 0 3
|
4 |
S59DGO |
JN75FO | 1,3 GHz | 68048 |
90 |
73703 |
99 |
3699 |
9 |
5 |
HA6W |
KN08FB | 1,3 GHz | 56318 |
56 |
60435 |
59 |
2136 |
3 |
6 |
LZ6R |
KN33GN |
1,3 GHz 2,3 GHz 5,7 GHz SUM:
|
21436 16032 5555 43023
|
24 12 4 40
|
21552 16032 5555 43139
|
25 12 4 41
|
113 0 0 113
|
1 0 0 1
|
7 |
OK2BPN |
JN89UF | 1,3 GHz | 34786 |
39 |
34786 |
39 |
0 |
0 |
8 |
S50L |
JN75ES | 1,3 GHz | 33812 |
35 |
35334 |
36 |
425 |
1 |
9 |
YO3FWL |
KN24XL |
1,3 GHz 5,7 GHz 2,3 GHz 10 GHz 24 GHz SUM:
|
12872 7915 6308 4130 204 31429
|
17 6 6 3 2 34
|
12872 7915 6308 4130 204 31429
|
17 6 6 3 2 34
|
0 0 0 0 0 0
|
0 0 0 0 0 0
|
10 |
LZ9X |
KN22XS |
1,3 GHz 2,3 GHz SUM:
|
14255 13578 27833
|
16 11 27
|
14446 13960 28406
|
17 12 29
|
191 191 382
|
1 1 2
|
11 |
YO7FWS |
KN24DJ | 1,3 GHz | 23894 |
23 |
25049 |
24 |
238 |
1 |
12 |
YO3GNF/P |
KN25RH |
1,3 GHz 2,3 GHz 10 GHz 5,7 GHz 24 GHz SUM:
|
7468 4334 4110 1510 102 17524
|
8 3 2 1 1 15
|
7468 4334 4110 1510 102 17524
|
8 3 2 1 1 15
|
288 0 0 0 0 288
|
1 0 0 0 0 1
|
13 |
OE1W |
JN77TX | 1,3 GHz | 17463 |
23 |
17463 |
23 |
0 |
0 |
14 |
YR5C |
KN16JS |
2,3 GHz 10 GHz 1,3 GHz 5,7 GHz SUM:
|
8752 2960 2536 1980 16228
|
6 1 3 1 11
|
11728 2960 2536 1980 19204
|
8 1 3 1 13
|
488 0 0 0 488
|
2 0 0 0 2
|
15 |
9A0V |
JN95PE | 1,3 GHz | 15346 |
17 |
15346 |
17 |
0 |
0 |
16 |
YO7LPM/P |
KN25RH |
2,3 GHz 10 GHz 1,3 GHz 5,7 GHz 24 GHz SUM:
|
4334 4110 3484 1510 102 13540
|
3 2 3 1 1 10
|
4334 4110 4763 1510 102 14819
|
3 2 4 1 1 11
|
0 0 288 0 0 288
|
0 0 1 0 0 1
|
17 |
9A1I |
JN85FS | 1,3 GHz | 6394 |
10 |
6394 |
10 |
0 |
0 |
18 |
E7AR |
JN94AS | 1,3 GHz | 4540 |
4 |
4540 |
4 |
0 |
0 |
19 |
YO3CYR |
KN34AK | 10 GHz | 4270 |
3 |
4270 |
3 |
0 |
0 |
20 |
9A3QB |
JN95HN | 1,3 GHz | 3533 |
4 |
3533 |
4 |
0 |
0 |
21 |
E7C |
JN94CP | 1,3 GHz | 3268 |
3 |
3268 |
3 |
0 |
0 |
Pos | Call | Category | Score | QSOs | Dipl |
---|---|---|---|---|---|
1 | S59P |
OA OE OG SUM: |
75 100 100 275 |
623 228 137 988 |
|
2 | 9A5M |
OA OF OG SUM: |
1 97 80 178 |
8 121 109 238 |
|
3 | HA6W |
OA OE OG SUM: |
53 93 22 168 |
413 183 56 652 |
|
4 | OE1W |
OA OE OG SUM: |
100 37 7 144 |
853 80 23 956 |
|
5 | LZ2ZY |
OB6 OB OF SUM: |
68 54 21 143 |
183 146 18 347 |
|
6 | 9A0V |
OA OE OG SUM: |
59 63 6 128 |
453 111 17 581 |
|
7 | 9A8D |
OA OE OG SUM: |
33 43 47 123 |
241 76 77 394 |
|
8 | LZ6R |
OB OF OG SUM: |
48 39 17 104 |
108 40 40 188 |
|
9 | Z3A | OA6 |
100 |
319 | |
10 | S56P | OB |
100 |
341 | |
11 | E73S | OB6 |
100 |
306 | |
12 | YO6DOY/P | OC |
100 |
43 | |
13 | S57O | OD |
100 |
473 | |
14 | S57M | OF |
100 |
141 | |
15 | LZ9X |
OA OE OG SUM: |
28 57 11 96 |
147 89 27 263 |
|
16 | LZ2T | OA6 |
92 |
330 | |
17 | HA5OO |
OB OF SUM: |
54 37 91 |
169 41 210 |
|
18 | S59DEM | OA |
88 |
717 | |
19 | S53O | OB |
79 |
260 | |
20 | S50L |
OA OE OG SUM: |
40 26 13 79 |
315 56 35 406 |
|
21 | HA1KYY | OE |
70 |
165 | |
22 | 9A4C | OA |
68 |
523 | |
23 | 9A3QB |
OA OF OG SUM: |
15 41 1 57 |
91 45 4 140 |
|
24 | YR5C |
OA OE OG SUM: |
17 30 6 53 |
100 43 11 154 |
|
25 | LZ1AEW | OC |
51 |
26 | |
26 | 9A1I |
OA OE OG SUM: |
19 27 2 48 |
129 55 10 194 |
|
27 | HG1Z | OA |
46 |
375 | |
28 | YO3GNF/P |
OC OF OG SUM: |
23 10 7 40 |
18 13 15 46 |
|
29 | E75FM | OB6 |
40 |
121 | |
30 | LZ1ZP | OB6 |
37 |
99 | |
31 | E73O | OA |
32 |
233 | |
32 | SP6CPF | OB |
32 |
98 | |
33 | 9A1AY | OB6 |
31 |
102 | |
34 | LZ2SQ | OB6 |
28 |
69 | |
35 | 9A3ST |
OA OF SUM: |
11 16 27 |
74 15 89 |
|
36 | S59DGO | OG |
27 |
90 | |
37 | 9A1AAY | OA |
26 |
187 | |
38 | YO3FWL |
OB6 OG SUM: |
8 12 20 |
21 34 55 |
|
39 | YO7NK | OD |
19 |
55 | |
40 | Z31RM | OC |
16 |
6 | |
41 | E7AR |
OB OF OG SUM: |
5 8 2 15 |
15 7 4 26 |
|
42 | 9A4RM | OA |
15 |
83 | |
43 | YO7LPM/P |
OB OF OG SUM: |
3 6 5 14 |
11 5 10 26 |
|
44 | E7C |
OB OF OG SUM: |
7 6 1 14 |
15 5 3 23 |
|
45 | OK2BPN | OG |
14 |
39 | |
46 | LZ7J | OA6 |
12 |
45 | |
47 | YO7FWS | OG |
9 |
23 | |
48 | Z35U | OD |
5 |
11 | |
49 | LZ7R | OB6 |
2 |
4 | |
50 | YO3GNF | OB6 |
2 |
6 | |
51 | YO3CYR | OG |
2 |
3 | |
52 | LZ1OPM | OB6 |
1 |
3 |