Error log: S59DEM

Band: 144 MHz
Category: OA
Sent Received Correct data
Br Call RST Br RST Br Loc Call RST Br Date/Time Loc Err desc. Ch Lost P.
1 IW0BYL 59 011 59 001 JN61GV UNIQUE N 0
2 9A3ST 59 016 59 002 JN75BB 599 RST MISMATCH Y - 81
3 OE6VIE 59 019 59 002 JN77CE UNIQUE N 0
4 IZ2JOU 59 031 59 004 JN55LV UNIQUE N 0
5 S51SU 59 067 59 003 JN76NJ UNIQUE N 0
6 IZ3PZI 59 068 59 001 JN55NK UNIQUE N 0
7 IK0BRY 59 069 59 003 JN62BI UNIQUE N 0
8 IQ1BD 59 076 59 005 JN45DG UNIQUE N 0
9 IU5RQO 59 084 59 002 JN54KB UNIQUE N 0
10 YU7KMN 59 100 59 009 JN95NS JN95LR WRONG WWL Y - 363
11 IQ9BF 59 123 59 016 JM77LX UNIQUE N 0
12 DG7MAQ 59 126 59 003 JN58RF UNIQUE N 0
13 DO1LZ 59 141 59 002 JN58RG UNIQUE N 0
14 I4VIL 59 160 59 004 JN54CM UNIQUE N 0
15 IZ1GCV 59 178 59 006 JN35VH UNIQUE N 0
16 IU5ONW 59 183 59 015 JN53NU UNIQUE N 0
17 IK6OGZ 59 186 59 002 JN72BI UNIQUE N 0
18 EA6VQ 59 194 59 007 JM19MP UNIQUE N 0
19 IW2CAM 59 195 59 001 JN45RP UNIQUE N 0
20 IW5BEN 59 196 59 001 JN53PS UNIQUE N 0
21 F5AAJ/P 59 197 59 008 JN33OV UNIQUE N 0
22 OM7AG 59 205 59 013 JN98NO JN98OI WRONG WWL N - 483
23 IU2GLK 59 208 59 014 JN45OQ UNIQUE N 0
24 F6DMQ 59 222 59 017 JN33KP UNIQUE N 0
25 OK1DPO 59 231 59 041 JO70PC JO60PC WRONG WWL N - 488
26 F5CKP 59 233 59 001 JN33LP UNIQUE N 0
27 DL7SEP 59 236 59 002 JN58XB UNIQUE N 0
28 IW8EDA 59 246 59 001 JN70GV UNIQUE N 0
29 IZ1WYO 59 249 59 001 JN44IS UNIQUE N 0
30 IU1IEK/P 59 271 59 002 JN44VB UNIQUE N 0
31 IW3BKQ 59 288 59 009 JN56NH UNIQUE N 0
32 F1ITO 59 324 59 014 JN23UE UNIQUE N 0
33 9A7SFQ 59 340 59 002 JN75FH 120 TIME DIFF. Y - 54
34 IZ2FLY 59 352 59 003 JN55FO UNIQUE N 0
35 OK1KUR 59 353 59 037 JN79KD 036 JN79DI QSO NUMBER Y - 399
36 IW5CDU 59 358 59 001 JN53LR UNIQUE N 0
37 IW1AHS 59 380 59 001 JN45AN UNIQUE N 0
38 DL2NEQ 59 407 59 015 JN59JM UNIQUE N 0
39 IV3MUR/QRP 59 412 59 002 JN65VP UNIQUE N 0
40 YU7BCG 59 419 59 038 KN04LX 036 QSO NUMBER Y - 529
41 F6KKA/P 59 426 59 020 JN24AI UNIQUE N 0
42 OE3PYC/P 59 427 59 003 JN66MQ UNIQUE N 0
43 OK1DT 59 439 59 110 JN69XP 59 TIME DIFF. Y - 432
44 DR2Q 59 452 59 064 JO50SF UNIQUE N 0
45 IU4LKI 59 460 59 001 JN44XV UNIQUE N 0
46 DK3ID 59 469 59 003 JN67LT UNIQUE N 0
47 YT4X 599 501 599 222 JN94SP 59 RST MISMATCH Y - 431
48 I0MYE 59 519 59 002 JN52RJ UNIQUE N 0
49 OK2MAJ 59 525 59 046 JN89SG 60 TIME DIFF. Y - 460
50 IZ2BVC 59 530 59 005 JN56DE UNIQUE N 0
51 S56FC 59 536 59 001 JN75FR UNIQUE N 0
52 IK0OKY 59 546 59 003 JN61ES UNIQUE N 0
53 I0XNH 59 549 59 001 JN62BJ UNIQUE N 0
54 IK2PCU/1 59 550 59 018 JN33XU UNIQUE N 0
55 IK6LSF 59 555 59 001 JN72CK UNIQUE N 0
56 TK5JJ 59 574 59 001 JN42RH UNIQUE N 0
57 IU5SEX 59 579 59 007 JN53NV UNIQUE N 0
58 F4KOC 59 580 59 037 JN24HL UNIQUE N 0
59 IZ2FOD 59 582 59 001 JN55GO UNIQUE N 0
60 IU3KKY 59 584 59 004 JN65CT UNIQUE N 0
61 IU1DSU 59 586 59 003 JN44EF UNIQUE N 0
62 IK2RLN 59 595 59 005 JN45UR UNIQUE N 0
63 IZ0GVZ 59 596 59 003 JN63DA UNIQUE N 0
64 IK4XQT 59 597 59 005 JN54QJ UNIQUE N 0
65 IU1PZX 59 600 59 003 JN35RB UNIQUE N 0
66 S53VV 59 601 59 002 JN65VN UNIQUE N 0
67 IN3PDI 59 605 59 005 JN56KB UNIQUE N 0
68 IT9IZE 59 611 59 011 JM68HB UNIQUE N 0
69 F6FNG 59 612 59 007 JN23RL UNIQUE N 0
70 YT1SDK 59 619 59 014 KN04OO 599 (a) Y 0
71 I4VEQ 59 625 59 006 JN54NM UNIQUE N 0
72 IK5LPN 59 627 59 008 JN52QJ UNIQUE N 0
73 IK3YBS 59 632 59 003 JN65GP UNIQUE N 0
74 HA1LS 59 639 59 017 JN87HF JN87GF WRONG WWL N - 242
75 IK5PWS 59 645 59 018 JN53GV UNIQUE N 0
76 F6KBR/P 59 653 59 031 JN12HM UNIQUE N 0
77 YO5EB 59 656 59 037 KN17UP KN17VP WRONG WWL N - 748
78 IZ0IMT 59 657 59 001 JN61KL UNIQUE N 0
79 IZ5EME 59 658 59 009 JN52NS UNIQUE N 0
80 F5PVX/P 59 660 59 020 JN23WE UNIQUE N 0
81 IW1GBL 59 661 59 003 JN35WJ UNIQUE N 0
82 IZ0DXD 59 667 59 001 JN63FD UNIQUE N 0
83 IZ3ZGK 59 670 59 002 JN52VO UNIQUE N 0
84 S52LA 59 677 59 006 JN86BJ UNIQUE N 0
85 DA1DH 59 680 59 013 JN48PS UNIQUE N 0
86 OK1UDQ 59 684 59 063 JO70NO NIL Y - 542
87 S51IV 59 686 59 043 JN76TN JN76UP WRONG WWL N - 136
88 DJ7PM 59 695 59 013 JN47GV UNIQUE N 0
89 IK6XGR 59 699 59 004 JN63LN UNIQUE N 0
90 IZ4IRJ 59 701 59 009 JN54IU UNIQUE N 0
91 DK5SF 59 708 59 003 JN48TR UNIQUE N 0
92 E76C 59 001 59 054 JN84SU 122 56 QSO NUMBER Y - 275
93 YT1R 59 004 59 035 JN93UR 020 23 QSO NUMBER Y - 485
94 9A4C 59 005 59 079 JN85RJ 246 249 QSO NUMBER Y - 251
95 YT4X 59 006 59 072 JN94SP 222 06.07.2025. QSO NUMBER Y - 431
96 YU1AAV 59 007 59 026 KN04HM 032 114 QSO NUMBER Y - 516
97 YU2M 59 009 59 030 KN04JR 039 23 QSO NUMBER Y - 522
98 S50C 59 010 59 206 JN76JG 428 319 QSO NUMBER Y - 69
99 S57Q 59 011 59 038 JN76PA 006 143 QSO NUMBER Y - 83
100 YT4DX 59 012 59 128 JN94SE 169 148 QSO NUMBER Y - 450
101 YT5DL 59 015 59 015 KN04AH 024 126 QSO NUMBER Y - 481
102 9A1CRS 59 016 59 110 JN95AE 144 66 QSO NUMBER Y - 300
103 9A0V 59 017 59 208 JN95PE 0014 251 QSO NUMBER Y - 396
104 YU7BCG 59 019 59 032 KN04LX 036 96 QSO NUMBER Y - 529
105 YT0B 59 020 59 054 KN04GR 040 70 QSO NUMBER Y - 503
106 YU1KQR 59 021 59 053 KN04GF 006 274 QSO NUMBER Y - 521
107 YR7J 59 022 59 137 KN15FI 127 50 QSO NUMBER Y - 638
108 LZ2T 59 023 59 083 KN12FR 063 139 QSO NUMBER Y - 733
109 S59DEM 59 024 59 403 JN75DS 024 QSO NUMBER Y - 1
110 9A1W 59 025 59 189 JN75ST 091 231 QSO NUMBER Y - 98
111 9A8D 59 027 59 112 JN95LM 160 06.07.2025. QSO NUMBER Y - 365
112 OM2Y 59 029 59 425 JN88RS 443 24 QSO NUMBER Y - 411
113 YT7C 59 030 59 204 KN05EG 146 193 QSO NUMBER Y - 478
114 S56K 59 031 59 405 JN76LL 580 534 QSO NUMBER Y - 95
115 S57O 59 032 59 334 JN86DT NIL Y - 193
116 OE1W 59 033 59 678 JN77TX 562 05.07.2025. QSO NUMBER Y - 266
117 YT5W 59 038 59 092 KN04OO 029 05.07.2025. QSO NUMBER Y - 558
118 S59P 59 039 59 563 JN86AO 407 05.07.2025. QSO NUMBER Y - 164
119 YU1EMN 59 040 59 095 KN04IM 053 05.07.2025. QSO NUMBER Y - 523
120 YT8A 59 041 59 067 KN04ER NIL Y - 491
121 OE6V 59 042 59 342 JN76VT 183 05.07.2025. QSO NUMBER Y - 164
122 9A4M 59 043 59 146 JN85EI 163 136 QSO NUMBER Y - 170

Sum points: 419869
Lost points: 16548 (3.94%)

Total points: 403321