| Pos | Call | Band | Cl. Score | Cl. QSO | Cl. ODX | Antenna | Power (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YU7CW | 144 MHz | 38298 | 108 | OK1GTH | 16el Tonna | 700 |
| 2 | YU4PTT | 144 MHz | 13743 | 46 | OL7M | Yagi 6el | 50 |
| 3 | YT4ZZ | 144 MHz | 13347 | 37 | IO2V | 2x11el yagi | 400 |
| 4 | YT5DEY | 144 MHz | 12376 | 31 | IO2V | 8el EF | 100 |
| 5 | YT3H | 144 MHz | 11743 | 44 | OL3Z | Yagi | 100 |
| 6 | YT7AW | 144 MHz | 9593 | 31 | OL3Z | Yagi | 100 |
| 7 | YU1PXF | 144 MHz | 9371 | 29 | OK1KCR | Yagi 5 el | 50 |
| 8 | YU1AT | 144 MHz | 2480 | 16 | OM5AW | Yagi 7 el. | 50 |
| 9 | YT2K | 144 MHz | 1123 | 8 | OE6XFG | yagi 6el | 10 |
| 10 | YT7VG | 144 MHz | 293 | 5 | 9A1O | Diamond x510 | 100 |
| Pos | Call | Band | Cl. Score | Cl. QSO | Cl. ODX | Antenna | Power (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YT7C | 144 MHz | 96998 | 225 | IZ1AZA | 4x11 EF + 4x10 BVO | 1000 |
| 2 | YT5W | 144 MHz | 36685 | 87 | OK4C | 15el YU7EF | 100 |
| 3 | YU7KMN | 144 MHz | 20222 | 62 | OK1GTH | Yagi | 100 |
| 4 | YU1EMN | 144 MHz | 11884 | 36 | OK4Y | Yagi 9 + 20 el | 50 |
| 5 | YU1A | 144 MHz | 8270 | 27 | OL7M | 12 el. | 50 |
| Pos | Call | Band | Cl. Score | Cl. QSO | Cl. ODX | Antenna | Power (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9A0V | 144 MHz | 144460 | 333 | DK0A | 2x16el.dl6wu+2x14el.dk7zb | 800 |
| 2 | 9A1O | 144 MHz | 113233 | 290 | IU1PZJ | 8x12el. | |
| 3 | 9A8D | 144 MHz | 75986 | 192 | DK0A | 2x16el LFA | 1000 |
| 4 | HA8V | 144 MHz | 60689 | 156 | IK5AMB | 14el. + 6el. + 5el. | 500 |
| 5 | E7WW | 144 MHz | 57383 | 159 | DK5KMA | 3x9L 2x4x8L 8x6L 2x15L 2x18L | 1000 |
| 6 | 9A1N | 144 MHz | 54904 | 161 | IK1YNZ | 2x7 el ,4m up | 1000 |
| 7 | E76C | 144 MHz | 49727 | 131 | DK5KMA | 3x9L 2x4x8L 8x6L 2x15L 2x18L | 1000 |
| 8 | 9A1CCU | 144 MHz | 45782 | 136 | DK5KMA | 2x7 el ,4m up | 1000 |
| 9 | 9A1I | 144 MHz | 42159 | 132 | IK1TVR | DL7KM | 300 |
| 10 | YO2BBT | 144 MHz | 39439 | 94 | IK5AMB | 2X10EL | 400 |
| 11 | HA5OO | 144 MHz | 36506 | 120 | IZ7UMS | 13 el. DJ9BV | 800 |
| 12 | 9A5M | 144 MHz | 35325 | 101 | DQ8N | 2x7el. | 120 |
| 13 | LZ2ZY | 144 MHz | 32706 | 73 | OL7M | 2x9el | 300 |
| 14 | 9A9Z | 144 MHz | 25182 | 121 | SN7L | 14 EL YAGI | 100 |
| 15 | SP6CPF | 144 MHz | 15103 | 59 | PA1T | 8elY | 100 |
| 16 | OM6TX | 144 MHz | 14661 | 73 | E76SB | 17elY | 100 |
| 17 | YR3T | 144 MHz | 12499 | 33 | E76C | PA144-432-29-4.5AP | 50 |
| 18 | LZ1ZLI | 144 MHz | 12084 | 30 | S59P | Yagi9el | 90 |
| 19 | YO7LBX | 144 MHz | 11996 | 40 | 9A1W | Yagi Tonna 9el | 400 |
| 20 | 9A9J | 144 MHz | 8557 | 41 | OL7M | 2 x 7 elemenata | 100 |
| 21 | YO7LDT | 144 MHz | 6797 | 21 | LZ5ZO | YAGI 7ELEM. | 100 |
| 22 | E73DD | 144 MHz | 5802 | 31 | OL7M | 14el Yagi | 30 |
| 23 | YO3FWL | 144 MHz | 4068 | 19 | 9A1O | LONG YAGI 9EL | 100 |
| 24 | YO6LRV/P | 144 MHz | 3717 | 11 | S59P | 2*YAGI 6EL | 50 |
| 25 | LZ2LH | 144 MHz | 2806 | 9 | 9A4CW | yagi | 40 |
| 26 | YO3GNF | 144 MHz | 119 | 6 | YO9AYN | Diamond A144S5R | 100 |
| Pos | Call | Band | Cl. Score | Cl. QSO | Cl. ODX | Antenna | Power (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YU7Q | 432 MHz | 27204 | 63 | IQ1KW | 2x34el | 500 |
| 2 | YU1AT | 432 MHz | 200 | 4 | 9A0V | Yagi 11 el. | 50 |
| Pos | Call | Band | Cl. Score | Cl. QSO | Cl. ODX | Antenna | Power (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YT5W | 432 MHz | 8121 | 22 | OK4C | 27 el UA9TC | 50 |
| Pos | Call | Band | Cl. Score | Cl. QSO | Cl. ODX | Antenna | Power (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9A0V | 432 MHz | 32425 | 77 | DK0NA | 26 el. DL6WU | 500 |
| 2 | 9A5M | 432 MHz | 28691 | 68 | IQ1KW | 2x33el. | 700 |
| 3 | 9A1I | 432 MHz | 13352 | 47 | IQ1KW | 4x21el.F9FT | 300 |
| 4 | HA5OO | 432 MHz | 10088 | 33 | DL3SFB | 18 el.YaGI | 30 |
| 5 | SP6CPF | 432 MHz | 4160 | 17 | DL6AA | 12elY | 100 |
| 6 | LZ1JH | 432 MHz | 3772 | 10 | HA6W | 25el. I0JXX | 200 |
| 7 | YR3T | 432 MHz | 1062 | 6 | HA6W | PA144-432-29-4.5AP | 50 |
| 8 | LZ2ZY | 432 MHz | 945 | 4 | HA6W | 2x21 | 75 |
| 9 | YO3FWL | 432 MHz | 242 | 6 | LZ2SQ | YAGI 7EL | 50 |
| 10 | YO3GNF | 432 MHz | 113 | 5 | YO9AYN | Diamond A430S10R2 | 70 |
| 11 | YO7LDT | 432 MHz | 75 | 1 | LZ2ZY | YAGI 12 ELEM. | 40 |
| Pos | Call | Band | Cl. Score | Cl. QSO | Cl. ODX | Antenna | Power (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
9A8D |
1,3 GHz 2,3 GHz 10 GHz SUM:
|
14578 3882 3613 22073
|
34 13 12 59
|
SQ5N DK0NA DK0NA .
|
2m dish 2m dish dish 60cm .
|
50 20 10 .
|
| 2 |
9A5M |
1,3 GHz 10 GHz 2,3 GHz SUM:
|
16886 936 35 17857
|
39 4 1 44
|
DG5NFF OE5VRL 9A8D .
|
200cm dish 140cm dish 200cm dish .
|
80 10 20 .
|
| 3 |
OK2BPN |
1,3 GHz | 7502 |
28 |
IZ0CLS/6 | 4x48 el. G3JVL | 50 |
| 4 |
SP6CPF |
1,3 GHz | 4435 |
16 |
PI4GN | 49elY | 80 |
| 5 |
9A1I |
1,3 GHz | 1741 |
13 |
OK1TEH | 67 el.yagi | 100 |
| 6 |
YO3FWL |
1,3 GHz 2,3 GHz 10 GHz 5,7 GHz 24 GHz SUM:
|
79 70 17 8 8 182
|
3 2 2 1 1 9
|
YO9AYN YO9AYN YO3CYR YO3GNF YO3GNF .
|
DJ9BV 24DBI CALIFORNIA GRID 40CM OFFSET 26DBI SVENSKA DUAL HORN .
|
20 2 2 1 0.8 .
|
| 7 |
YO3GNF |
1,3 GHz 2,3 GHz 10 GHz 5,7 GHz 24 GHz SUM:
|
79 73 14 8 8 182
|
3 2 2 1 1 9
|
YO9AYN YO9AYN YO3FWL YO3FWL YO3FWL .
|
YAGI 12 EL Panel 17 DBi Offset 60cm PANEL 23 dBi Offset40cm .
|
10 10 3 0.2 2 .
|