|  YUDX kontest 2020  YUDX Contest 2020   ZVANIČNI REZULTATI (OFFICIAL SCORE)  Hvala svim učesnicima na poslatom dnevniku!
 Thanks to all participants who sent the log!
 
 
 | 
            
               | 
                     
                        | Kategorija: A  (SO, All Band, CW, QRP (P<=10W)) |  | 
            
            
            
            
               | 
                  
                        | Pos | Call | dxcc | MPL | Score | QSOs | Cl. Score | Cl. QSO | Lost points | Del. QSOs | Dipl |  
| 1 | YT5YTT | YU | 60 | 27300 | 235 | 466 | 241 | 11 | 6 |   |  
| 2 | YU1LM/QRP | YU | 44 | 9724 | 115 | 225 | 117 | 4 | 2 |   |  
| 3 | YU1TUF | YU | 32 | 6176 | 114 | 196 | 116 | 3 | 2 |   |  
| 4 | YT9WW | YU | 36 | 5724 | 79 | 159 | 79 | 0 | 0 |   |  
| 5 | YU4OIZ | YU | 26 | 2288 | 50 | 88 | 50 | 0 | 0 |   |  
 | 
 |  | 
            
               | 
                     
                        | Kategorija: B  (SO, All Band, CW, LP (P<=100W)) |  | 
            
            
            
            
               | 
                  
                        | Pos | Call | dxcc | MPL | Score | QSOs | Cl. Score | Cl. QSO | Lost points | Del. QSOs | Dipl |  
| 1 | YU3A | YU | 86 | 82130 | 461 | 979 | 469 | 24 | 8 |   |  
| 2 | YT5R | YU | 83 | 71961 | 433 | 897 | 445 | 30 | 12 |   |  
| 3 | YU1BFG | YU | 79 | 58539 | 385 | 766 | 399 | 25 | 14 |   |  
| 4 | YU1KT | YU | 65 | 38480 | 312 | 608 | 321 | 16 | 9 |   |  
| 5 | YT2U | YU | 60 | 34140 | 294 | 587 | 303 | 18 | 9 |   |  
| 6 | YU5R | YU | 66 | 30888 | 226 | 470 | 227 | 2 | 1 |   |  
| 7 | YU1UO | YU | 62 | 29698 | 243 | 484 | 246 | 5 | 3 |   |  
| 8 | YT1Q | YU | 63 | 29106 | 237 | 468 | 240 | 6 | 3 |   |  
| 9 | YT7KM | YU | 57 | 25365 | 234 | 447 | 235 | 2 | 1 |   |  
| 10 | YT5N | YU | 56 | 24864 | 227 | 454 | 232 | 10 | 5 |   |  
| 11 | YU7D | YU | 53 | 23532 | 231 | 454 | 236 | 10 | 5 |   |  
| 12 | YU7BL | YU | 48 | 17712 | 198 | 377 | 202 | 8 | 4 |   |  
| 13 | YU70HFG | YU | 41 | 9553 | 131 | 243 | 136 | 10 | 5 |   |  
| 14 | YU7KMN | YU | 41 | 7544 | 103 | 188 | 105 | 4 | 2 |   |  
| 15 | YT1AC | YU | 22 | 4092 | 112 | 205 | 122 | 19 | 10 |   |  
 | 
 |  | 
            
               | 
                     
                        | Kategorija: C  (SO, All Band, CW, HP (P<=1500W)) |  | 
            
            
            
            
               | 
                  
                        | Pos | Call | dxcc | MPL | Score | QSOs | Cl. Score | Cl. QSO | Lost points | Del. QSOs | Dipl |  
| 1 | YT1T | YU | 89 | 101905 | 547 | 1191 | 567 | 46 | 20 |   |  
| 2 | YT4T | YU | 88 | 98648 | 546 | 1191 | 573 | 70 | 27 |   |  
| 3 | YU1DW | YU | 73 | 53436 | 375 | 740 | 379 | 8 | 4 |   |  
| 4 | YT3H | YU | 72 | 51624 | 366 | 732 | 373 | 15 | 7 |   |  
| 5 | YU7KW | YU | 63 | 34839 | 282 | 555 | 283 | 2 | 1 |   |  
| 6 | YU1ZZ | YU | 39 | 10257 | 143 | 267 | 145 | 4 | 2 |   |  
 | 
 |  | 
            
               | 
                     
                        | Kategorija: D  (SO, All Band, SSB, LP (P<=100W)) |  | 
            
            
            
            
               | 
                  
                        | Pos | Call | dxcc | MPL | Score | QSOs | Cl. Score | Cl. QSO | Lost points | Del. QSOs | Dipl |  
| 1 | YT7E | YU | 50 | 14950 | 141 | 341 | 158 | 42 | 17 |   |  
| 2 | YT4ZZ | YU | 37 | 5698 | 90 | 156 | 91 | 2 | 1 |   |  
| 3 | YT2VP | YU | 34 | 5406 | 88 | 178 | 97 | 19 | 9 |   |  
| 4 | YU7RIM | YU | 23 | 2369 | 57 | 103 | 57 | 0 | 0 |   |  
| 5 | YU3LAX | YU | 15 | 660 | 25 | 44 | 25 | 0 | 0 |   |  
| 6 | YT5TNM | YU | 10 | 340 | 15 | 34 | 15 | 0 | 0 |   |  
| 7 | YU7ONE | YU | 8 | 152 | 12 | 19 | 12 | 0 | 0 |   |  
| 8 | YU4PTL | YU | 5 | 115 | 18 | 29 | 22 | 6 | 4 |   |  
| 9 | YT0I | YU | 3 | 21 | 6 | 8 | 7 | 1 | 1 |   |  
| 10 | YT5L | YU | 3 | 21 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 |   |  
| 11 | YU4BBZ | YU | 2 | 16 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 |   |  
 | 
 |  | 
            
               | 
                     
                        | Kategorija: E  (SO, All Band, SSB, HP (P<=1500W)) |  | 
            
            
            
            
               | 
                  
                        | Pos | Call | dxcc | MPL | Score | QSOs | Cl. Score | Cl. QSO | Lost points | Del. QSOs | Dipl |  
| 1 | YU1IQR | YU | 67 | 29480 | 218 | 492 | 244 | 52 | 26 |   |  
| 2 | YT2TNT | YU | 51 | 14229 | 138 | 308 | 149 | 29 | 11 |   |  
| 3 | YT7TA | YU | 48 | 12912 | 135 | 325 | 158 | 56 | 23 |   |  
 | 
 |  | 
            
               | 
                     
                        | Kategorija: F  (SO, All Band, Mixed, LP (P<=100W)) |  | 
            
            
            
            
               | 
                  
                        | Pos | Call | dxcc | MPL | Score | QSOs | Cl. Score | Cl. QSO | Lost points | Del. QSOs | Dipl |  
| 1 | YU1YV | YU | 83 | 70882 | 431 | 870 | 439 | 16 | 8 |   |  
| 2 | YT5M | YU | 73 | 53144 | 373 | 759 | 387 | 31 | 14 |   |  
| 3 | YT7AW | YU | 67 | 46096 | 365 | 694 | 368 | 6 | 3 |   |  
| 4 | YU1LG | YU | 37 | 6401 | 95 | 177 | 97 | 4 | 2 |   |  
| 5 | YU1AS | YU | 22 | 1320 | 34 | 62 | 35 | 2 | 1 |   |  
 | 
 |  | 
            
               | 
                     
                        | Kategorija: G  (SO, All Band, Mixed, HP (P<=1500W)) |  | 
            
            
            
            
               | 
                  
                        | Pos | Call | dxcc | MPL | Score | QSOs | Cl. Score | Cl. QSO | Lost points | Del. QSOs | Dipl |  
| 1 | YT5A | YU | 77 | 53130 | 338 | 746 | 359 | 56 | 21 |   |  
 | 
 |  | 
            
               | 
                     
                        | Kategorija: H  (SO, Single Band, Mixed (3,5 MHz, any power)) |  | 
            
            
            
            
               | 
                  
                        | Pos | Call | dxcc | MPL | Score | QSOs | Cl. Score | Cl. QSO | Lost points | Del. QSOs | Dipl |  
| 1 | YU1ED | YU | 61 | 24095 | 216 | 648 | 332 | 253 | 116 |   |  
| 2 | YT1WA | YU | 54 | 23112 | 234 | 611 | 329 | 183 | 95 |   |  
| 3 | YT6T | YU | 34 | 18802 | 295 | 579 | 310 | 26 | 15 |   |  
| 4 | YT3X | YU | 36 | 17316 | 259 | 487 | 262 | 6 | 3 |   |  
| 5 | YT5DM | YU | 34 | 17204 | 283 | 514 | 288 | 8 | 5 |   |  
| 6 | YU7YZ | YU | 28 | 10780 | 221 | 392 | 225 | 7 | 4 |   |  
| 7 | YU1XX | YU | 27 | 8343 | 173 | 311 | 174 | 2 | 1 |   |  
| 8 | YU1RM | YU | 20 | 3560 | 100 | 182 | 102 | 4 | 2 |   |  
| 9 | YU1IM | YU | 13 | 338 | 18 | 44 | 29 | 18 | 11 |   |  
| 10 | YT5DEY | YU | 4 | 108 | 22 | 27 | 22 | 0 | 0 |   |  
 | 
 |  | 
            
               | 
                     
                        | Kategorija: I  (SO, Single Band, Mixed (7 MHz, any power)) |  | 
            
            
            
            
               | 
                  
                        | Pos | Call | dxcc | MPL | Score | QSOs | Cl. Score | Cl. QSO | Lost points | Del. QSOs | Dipl |  
| 1 | YU5T | YU | 32 | 14752 | 227 | 489 | 240 | 28 | 13 |   |  
| 2 | YT1A | YU | 28 | 10976 | 202 | 404 | 208 | 12 | 6 |   |  
| 3 | YT7DQ | YU | 31 | 9300 | 148 | 316 | 156 | 16 | 8 |   |  
| 4 | YU1NIM | YU | 26 | 5746 | 109 | 223 | 110 | 2 | 1 |   |  
| 5 | YU1AAA | YU | 24 | 5688 | 122 | 253 | 129 | 16 | 7 |   |  
| 6 | YT5AKO | YU | 12 | 552 | 23 | 52 | 26 | 6 | 3 |   |  
| 7 | YU4SMT | YU | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |   |  
 | 
 |  | 
            
               | 
                     
                        | Kategorija: J  (SO, Single Band, Mixed (14 MHz, any power)) |  | 
            
            
            
            
               | 
                  
                        | Pos | Call | dxcc | MPL | Score | QSOs | Cl. Score | Cl. QSO | Lost points | Del. QSOs | Dipl |  
| 1 | YT2ISM | YU | 32 | 17440 | 233 | 579 | 245 | 34 | 12 |   |  
| 2 | YU5C | YU | 29 | 7917 | 128 | 305 | 140 | 32 | 12 |   |  
| 3 | YU0W | YU | 24 | 7464 | 140 | 333 | 148 | 22 | 8 |   |  
| 4 | YT5LD | YU | 21 | 4116 | 94 | 222 | 106 | 26 | 12 |   |  
| 5 | YU1KX | YU | 18 | 2484 | 62 | 140 | 63 | 2 | 1 |   |  
| 6 | YU1EW | YU | 5 | 55 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 |   |  
 | 
 |  | 
            
               | 
                     
                        | Kategorija: K  (SO, Single Band, Mixed (21 MHz, any power)) |  | 
            
            
            
            
               | 
                  
                        | Pos | Call | dxcc | MPL | Score | QSOs | Cl. Score | Cl. QSO | Lost points | Del. QSOs | Dipl |  
| 1 | YT3GTI | YU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |   |  
 | 
 |  | 
            
               | 
                     
                        | Kategorija: L  (SO, Single Band, Mixed (28 MHz, any power)) |  | 
            
            
            
            
               | 
 | 
 |  | 
            
               | 
                     
                        | Kategorija: M  (MOST, All Band, Mixed) |  | 
            
            
            
            
               | 
                  
                        | Pos | Call | dxcc | MPL | Score | QSOs | Cl. Score | Cl. QSO | Lost points | Del. QSOs | Dipl |  
| 1 | YU1A | YU | 79 | 51350 | 331 | 676 | 343 | 26 | 12 |   |  
| 2 | YT1Z | YU | 34 | 5882 | 86 | 183 | 90 | 10 | 4 |   |  
| 3 | YU7JDE | YU | 24 | 3096 | 59 | 129 | 59 | 0 | 0 |   |  
 | 
 |  | 
            
               | 
                     
                        | Kategorija: A.  (SO, All Band CW QRP (P<=10W) (Out of Serbia)) |  | 
            
            
            
            
               | 
                  
                        | Pos | Call | dxcc | MPL | Score | QSOs | Cl. Score | Cl. QSO | Lost points | Del. QSOs | Dipl |  
| 1 | YP6C | YO | 85 | 77775 | 264 | 923 | 268 | 8 | 4 |   |  
| 2 | SP1C | SP | 80 | 65040 | 235 | 825 | 240 | 12 | 5 |   |  
| 3 | OK2MPB | OK | 72 | 57816 | 212 | 821 | 220 | 18 | 8 |   |  
| 4 | RM5F | UA | 54 | 28134 | 138 | 521 | 138 | 0 | 0 |   |  
| 5 | LZ7H | LZ | 59 | 27907 | 115 | 477 | 117 | 4 | 2 |   |  
| 6 | S57EA | S5 | 50 | 24350 | 115 | 497 | 116 | 10 | 1 |   |  
| 7 | LZ1VKD | LZ | 49 | 20482 | 165 | 422 | 167 | 4 | 2 |   |  
| 8 | R5AF | UA | 51 | 19992 | 109 | 400 | 112 | 8 | 3 |   |  
| 9 | HA5BA | HA | 45 | 15165 | 86 | 342 | 89 | 5 | 3 |   |  
| 10 | OK6OK | OK | 47 | 14147 | 86 | 301 | 86 | 0 | 0 |   |  
| 11 | SF0A | SM | 38 | 8588 | 76 | 226 | 76 | 0 | 0 |   |  
| 12 | SP3JUN | SP | 34 | 7888 | 74 | 232 | 74 | 0 | 0 |   |  
| 13 | HA4FY | HA | 29 | 6641 | 83 | 229 | 83 | 0 | 0 |   |  
| 14 | RW3AI | UA | 35 | 6580 | 48 | 188 | 48 | 0 | 0 |   |  
| 15 | ON7CC | ON | 38 | 6384 | 52 | 170 | 53 | 2 | 1 |   |  
| 16 | OM3WZ | OM | 25 | 6350 | 44 | 254 | 44 | 0 | 0 |   |  
| 17 | HB9AYZ | HB | 25 | 4300 | 34 | 174 | 35 | 2 | 1 |   |  
| 18 | R3DAU | UA | 30 | 4230 | 37 | 141 | 37 | 0 | 0 |   |  
| 19 | OP4A | ON | 26 | 3588 | 44 | 138 | 44 | 0 | 0 |   |  
| 20 | RV3DBK | UA | 29 | 3364 | 37 | 116 | 37 | 0 | 0 |   |  
| 21 | DF7XR | DL | 24 | 1920 | 28 | 84 | 30 | 4 | 2 |   |  
| 22 | LY2LF | LY | 15 | 1500 | 20 | 100 | 20 | 0 | 0 |   |  
| 23 | DL6GCE | DL | 10 | 960 | 12 | 96 | 12 | 0 | 0 |   |  
| 24 | SP4IGV | SP | 10 | 800 | 8 | 80 | 8 | 0 | 0 |   |  
| 25 | OE3VBU | OE | 12 | 768 | 12 | 80 | 16 | 16 | 4 |   |  
| 26 | MM3AWD | GM | 15 | 750 | 21 | 56 | 24 | 6 | 3 |   |  
| 27 | 7K4AEA | JA | 11 | 726 | 20 | 78 | 24 | 12 | 4 |   |  
| 28 | YO4AAC | YO | 11 | 484 | 19 | 44 | 19 | 0 | 0 |   |  
| 29 | IW3ILM | I | 9 | 450 | 9 | 52 | 10 | 2 | 1 |   |  
| 30 | OE5FDM | OE | 7 | 154 | 7 | 22 | 7 | 0 | 0 |   |  
| 31 | K3TW | K | 5 | 95 | 4 | 23 | 5 | 4 | 1 |   |  
| 32 | SJ6W | SM | 6 | 84 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 |   |  
| 33 | IZ3QCH | I | 4 | 72 | 7 | 24 | 9 | 6 | 2 |   |  
| 34 | YF8HYV | YB | 3 | 60 | 5 | 24 | 6 | 4 | 1 |   |  
| 35 | JA1CRJ | JA | 2 | 20 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |   |  
| 36 | JH1OGC | JA | 2 | 16 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 |   |  
 | 
 |  | 
            
               | 
                     
                        | Kategorija: B.  (SO, All Band, CW, LP (P<=100W) (Out of Serbia)) |  | 
            
            
            
            
               | 
                  
                        | Pos | Call | dxcc | MPL | Score | QSOs | Cl. Score | Cl. QSO | Lost points | Del. QSOs | Dipl |  
| 1 | LZ3QE | LZ | 109 | 166879 | 455 | 1545 | 458 | 14 | 3 |   |  
| 2 | SP1AEN | SP | 100 | 147000 | 399 | 1486 | 403 | 16 | 4 |   |  
| 3 | S56A | S5 | 113 | 133227 | 326 | 1221 | 341 | 42 | 15 |   |  
| 4 | F5RQQ | F | 93 | 115878 | 305 | 1358 | 330 | 112 | 25 |   |  
| 5 | YO4NF | YO | 93 | 112251 | 301 | 1225 | 305 | 18 | 4 |   |  
| 6 | OK2MBP | OK | 95 | 111340 | 340 | 1172 | 340 | 0 | 0 |   |  
| 7 | ON5JT | ON | 102 | 105978 | 288 | 1057 | 292 | 18 | 4 |   |  
| 8 | HB9BXE | HB | 95 | 99180 | 273 | 1055 | 278 | 11 | 5 |   |  
| 9 | SP2GMA | SP | 94 | 93906 | 299 | 1011 | 301 | 12 | 2 |   |  
| 10 | UW1WU | UR | 88 | 91520 | 267 | 1042 | 268 | 2 | 1 |   |  
| 11 | OM7LW | OM | 84 | 90300 | 299 | 1097 | 306 | 22 | 7 |   |  
| 12 | DG7EE | DL | 84 | 72744 | 202 | 879 | 209 | 13 | 7 |   |  
| 13 | UA3QAM | UA | 94 | 70782 | 164 | 754 | 165 | 1 | 1 |   |  
| 14 | DL1CW | DL | 78 | 57252 | 202 | 742 | 205 | 8 | 3 |   |  
| 15 | HA8YU | HA | 77 | 55748 | 203 | 726 | 204 | 2 | 1 |   |  
| 16 | UA3RBR | UA | 72 | 55152 | 187 | 794 | 193 | 28 | 6 |   |  
| 17 | R7MT | UA | 81 | 54432 | 163 | 674 | 164 | 2 | 1 |   |  
| 18 | HA7MF | HA | 73 | 51611 | 197 | 721 | 204 | 14 | 7 |   |  
| 19 | DL0MFL | DL | 71 | 49558 | 196 | 717 | 206 | 19 | 10 |   |  
| 20 | LZ3R | LZ | 71 | 49203 | 202 | 693 | 202 | 0 | 0 |   |  
| 21 | SM5CSS | SM | 74 | 48766 | 153 | 679 | 155 | 20 | 2 |   |  
| 22 | OK1HEH | OK | 70 | 47530 | 174 | 683 | 176 | 4 | 2 |   |  
| 23 | S57X | S5 | 62 | 43462 | 163 | 701 | 163 | 0 | 0 |   |  
| 24 | LZ1ZM | LZ | 63 | 41769 | 129 | 675 | 131 | 12 | 2 |   |  
| 25 | 9A2EY | 9A | 64 | 36864 | 158 | 578 | 159 | 2 | 1 |   |  
| 26 | OM3BA | OM | 60 | 36540 | 165 | 611 | 166 | 2 | 1 |   |  
| 27 | YO4RDW | YO | 66 | 36300 | 120 | 550 | 120 | 0 | 0 |   |  
| 28 | UT1WW | UR | 58 | 35902 | 142 | 621 | 143 | 2 | 1 |   |  
| 29 | HB9CPS | HB | 66 | 30690 | 150 | 475 | 154 | 10 | 4 |   |  
| 30 | UR7MZ | UR | 59 | 30031 | 116 | 511 | 117 | 2 | 1 |   |  
| 31 | E77D | E7 | 47 | 29516 | 153 | 636 | 157 | 8 | 4 |   |  
| 32 | OK1DLX | OK | 58 | 28420 | 111 | 490 | 111 | 0 | 0 |   |  
| 33 | PG2AA | PA | 64 | 27520 | 150 | 446 | 157 | 16 | 7 |   |  
| 34 | ON4CT | ON | 62 | 26598 | 123 | 451 | 131 | 22 | 8 |   |  
| 35 | RT5P | UA | 57 | 26277 | 104 | 461 | 104 | 0 | 0 |   |  
| 36 | RW3X | UA | 53 | 25016 | 122 | 474 | 124 | 2 | 2 |   |  
| 37 | SP4GAP | SP | 47 | 22560 | 88 | 482 | 89 | 2 | 1 |   |  
| 38 | E73KM | E7 | 51 | 22389 | 115 | 439 | 115 | 0 | 0 |   |  
| 39 | YO2CEQ | YO | 48 | 21840 | 127 | 475 | 132 | 20 | 5 |   |  
| 40 | F6AUS | F | 48 | 18864 | 79 | 407 | 83 | 14 | 4 |   |  
| 41 | DL4FDM | DL | 49 | 18767 | 77 | 383 | 77 | 0 | 0 |   |  
| 42 | RT4M | UA | 43 | 17544 | 68 | 408 | 68 | 0 | 0 |   |  
| 43 | PA3ARM | PA | 54 | 17496 | 83 | 325 | 84 | 1 | 1 |   |  
| 44 | SM6NT | SM | 47 | 17202 | 99 | 366 | 99 | 0 | 0 |   |  
| 45 | DJ9SN | DL | 42 | 17094 | 105 | 409 | 106 | 2 | 1 |   |  
| 46 | RN9RF | UA9 | 36 | 16596 | 99 | 465 | 100 | 4 | 1 |   |  
| 47 | SM5DXR | SM | 52 | 15964 | 73 | 337 | 79 | 30 | 6 |   |  
| 48 | PA3EVY | PA | 40 | 15680 | 74 | 394 | 75 | 2 | 1 |   |  
| 49 | LA7SI | LA | 55 | 15565 | 82 | 287 | 83 | 4 | 1 |   |  
| 50 | R3VL | UA | 42 | 15330 | 87 | 371 | 89 | 6 | 2 |   |  
| 51 | DL3DRN | DL | 44 | 14828 | 65 | 347 | 66 | 10 | 1 |   |  
| 52 | US1QA | UR | 45 | 14670 | 88 | 352 | 97 | 26 | 9 |   |  
| 53 | LA8HGA | LA | 32 | 13664 | 102 | 431 | 104 | 4 | 2 |   |  
| 54 | OK4RQ | OK | 43 | 13287 | 63 | 309 | 63 | 0 | 0 |   |  
| 55 | IK2UEX | I | 37 | 12654 | 96 | 357 | 100 | 15 | 4 |   |  
| 56 | OK2BFN | OK | 34 | 12580 | 106 | 370 | 106 | 0 | 0 |   |  
| 57 | RN4SC | UA | 47 | 12079 | 73 | 257 | 73 | 0 | 0 |   |  
| 58 | IV3FPX | I | 40 | 11920 | 65 | 298 | 65 | 0 | 0 |   |  
| 59 | DL1RNN | DL | 36 | 11376 | 50 | 316 | 50 | 0 | 0 |   |  
| 60 | SP2MKI | SP | 29 | 11368 | 40 | 392 | 40 | 0 | 0 |   |  
| 61 | SP4JWR | SP | 34 | 11288 | 82 | 334 | 84 | 2 | 2 |   |  
| 62 | OK1DVA | OK | 38 | 11248 | 73 | 296 | 73 | 0 | 0 |   |  
| 63 | OE1TKW | OE | 36 | 11016 | 77 | 312 | 80 | 6 | 3 |   |  
| 64 | LA2HFA | LA | 37 | 10212 | 62 | 276 | 62 | 0 | 0 |   |  
| 65 | DL4XU | DL | 51 | 10149 | 70 | 201 | 71 | 2 | 1 |   |  
| 66 | OL9R | OK | 38 | 10032 | 81 | 270 | 84 | 6 | 3 |   |  
| 67 | OM8FF | OM | 38 | 9500 | 77 | 286 | 92 | 36 | 15 |   |  
| 68 | R8WO | UA9 | 29 | 9280 | 64 | 330 | 65 | 10 | 1 |   |  
| 69 | DL1RTL | DL | 40 | 9200 | 52 | 230 | 52 | 0 | 0 |   |  
| 70 | RT1I | UA | 33 | 8877 | 78 | 291 | 81 | 22 | 3 |   |  
| 71 | R1QE | UA | 37 | 8843 | 57 | 241 | 58 | 2 | 1 |   |  
| 72 | EA5IUY | EA | 36 | 8496 | 49 | 240 | 50 | 4 | 1 |   |  
| 73 | SP7LIE | SP | 29 | 8323 | 40 | 287 | 40 | 0 | 0 |   |  
| 74 | 9A3JH | 9A | 29 | 8120 | 80 | 284 | 82 | 4 | 2 |   |  
| 75 | IW3ILP | I | 32 | 8000 | 58 | 256 | 60 | 6 | 2 |   |  
| 76 | DA3T | DL | 33 | 7986 | 52 | 244 | 53 | 2 | 1 |   |  
| 77 | SQ2HEB | SP | 33 | 7689 | 76 | 233 | 76 | 0 | 0 |   |  
| 78 | EI4II | EI | 31 | 7440 | 44 | 240 | 44 | 0 | 0 |   |  
| 79 | PG6F | PA | 33 | 7260 | 51 | 220 | 51 | 0 | 0 |   |  
| 80 | PC1PM | PA | 35 | 6860 | 49 | 240 | 59 | 44 | 10 |   |  
| 81 | OM3CQ | OM | 21 | 6720 | 32 | 320 | 32 | 0 | 0 |   |  
| 82 | UA3DER | UA | 27 | 6669 | 55 | 257 | 56 | 10 | 1 |   |  
| 83 | PA3DBS | PA | 35 | 6580 | 69 | 196 | 73 | 8 | 4 |   |  
| 84 | LY3CY | LY | 32 | 6272 | 53 | 196 | 53 | 0 | 0 |   |  
| 85 | SO50WD | SP | 34 | 6018 | 58 | 179 | 59 | 2 | 1 |   |  
| 86 | UA6HFI | UA | 31 | 5797 | 46 | 187 | 46 | 0 | 0 |   |  
| 87 | UC5D | UA | 30 | 5700 | 53 | 190 | 53 | 0 | 0 |   |  
| 88 | DL3KWF | DL | 35 | 5495 | 67 | 157 | 67 | 0 | 0 |   |  
| 89 | Z39A | Z3 | 30 | 5460 | 75 | 184 | 76 | 2 | 1 |   |  
| 90 | RA7R | UA | 31 | 5270 | 45 | 182 | 47 | 12 | 2 |   |  
| 91 | DJ6TK | DL | 32 | 5248 | 40 | 174 | 41 | 10 | 1 |   |  
| 92 | OK1PFM | OK | 27 | 5076 | 39 | 198 | 40 | 10 | 1 |   |  
| 93 | UA9XF | UA | 34 | 4930 | 39 | 147 | 40 | 2 | 1 |   |  
| 94 | RD3FT | UA | 24 | 4872 | 47 | 203 | 47 | 0 | 0 |   |  
| 95 | OK2ZLD | OK | 25 | 4850 | 45 | 200 | 47 | 6 | 2 |   |  
| 96 | IK8UND | I | 28 | 4816 | 42 | 172 | 42 | 0 | 0 |   |  
| 97 | RV3VR | UA | 30 | 4800 | 46 | 162 | 47 | 2 | 1 |   |  
| 98 | DM6WAN | DL | 32 | 4544 | 48 | 146 | 50 | 4 | 2 |   |  
| 99 | YB8UTI | YB | 22 | 4488 | 42 | 246 | 51 | 42 | 9 |   |  
| 100 | OZ7BQ | OZ | 30 | 4260 | 49 | 144 | 50 | 2 | 1 |   |  
| 101 | ZA1F | ZA | 28 | 4256 | 40 | 152 | 40 | 0 | 0 |   |  
| 102 | G0ORH | G | 25 | 4125 | 38 | 165 | 38 | 0 | 0 |   |  
| 103 | PG5V | PA | 29 | 4118 | 54 | 146 | 56 | 4 | 2 |   |  
| 104 | UA4FDL | UA | 23 | 4025 | 41 | 175 | 41 | 0 | 0 |   |  
| 105 | RX3QNE | UA | 26 | 3952 | 37 | 152 | 37 | 0 | 0 |   |  
| 106 | VE9ML | VE | 25 | 3800 | 29 | 152 | 29 | 0 | 0 |   |  
| 107 | F6HDI | F | 23 | 3634 | 34 | 160 | 35 | 2 | 1 |   |  
| 108 | R3XM | UA | 25 | 3625 | 44 | 145 | 44 | 0 | 0 |   |  
| 109 | DK2FG | DL | 26 | 3588 | 38 | 138 | 38 | 0 | 0 |   |  
| 110 | F5ROX | F | 25 | 3200 | 33 | 138 | 37 | 10 | 4 |   |  
| 111 | AM795KA | EA | 25 | 3100 | 36 | 138 | 43 | 14 | 7 |   |  
| 112 | OE3VIA | OE | 21 | 3066 | 29 | 156 | 30 | 10 | 1 |   |  
| 113 | SQ9FMU | SP | 20 | 2920 | 32 | 146 | 32 | 0 | 0 |   |  
| 114 | DL1YPF | DL | 21 | 2919 | 30 | 139 | 30 | 0 | 0 |   |  
| 115 | CT1ELZ | CT | 24 | 2832 | 30 | 118 | 30 | 0 | 0 |   |  
| 116 | RO9L | UA9 | 19 | 2812 | 35 | 148 | 35 | 0 | 0 |   |  
| 117 | UA3RFT | UA | 23 | 2737 | 25 | 119 | 25 | 0 | 0 |   |  
| 118 | UA3YDI | UA | 22 | 2706 | 29 | 123 | 29 | 0 | 0 |   |  
| 119 | SA0BXV | SM | 21 | 2688 | 31 | 128 | 31 | 0 | 0 |   |  
| 120 | SP5WAZ | SP | 22 | 2684 | 30 | 128 | 33 | 6 | 3 |   |  
| 121 | IK2IKW | I | 23 | 2622 | 24 | 116 | 25 | 2 | 1 |   |  
| 122 | UT7HM | UR | 25 | 2575 | 23 | 105 | 24 | 2 | 1 |   |  
| 123 | R9QQ | UA9 | 19 | 2527 | 30 | 133 | 30 | 0 | 0 |   |  
| 124 | OM7AT | OM | 25 | 2450 | 33 | 98 | 33 | 0 | 0 |   |  
| 125 | UA9XL | UA | 21 | 2436 | 30 | 126 | 31 | 10 | 1 |   |  
| 126 | HB9FKK | HB | 23 | 2415 | 29 | 105 | 29 | 0 | 0 |   |  
| 127 | DL1THB | DL | 19 | 1919 | 40 | 101 | 40 | 0 | 0 |   |  
| 128 | YL2LW | YL | 19 | 1786 | 21 | 94 | 21 | 0 | 0 |   |  
| 129 | DB8AH | DL | 19 | 1748 | 30 | 92 | 30 | 0 | 0 |   |  
| 130 | IZ2GRG | I | 14 | 1680 | 53 | 124 | 54 | 4 | 1 |   |  
| 131 | TA2BS | TA | 16 | 1632 | 20 | 102 | 20 | 0 | 0 |   |  
| 132 | OK1FCA | OK | 21 | 1554 | 25 | 74 | 25 | 0 | 0 |   |  
| 133 | UR5CC | UR | 19 | 1501 | 20 | 79 | 20 | 0 | 0 |   |  
| 134 | RA5BF | UA | 17 | 1411 | 25 | 83 | 25 | 0 | 0 |   |  
| 135 | RL1F | UA | 16 | 1376 | 18 | 90 | 20 | 4 | 2 |   |  
